SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10.05 | 1830 | Virtain Pallokarhut | - | JIlves Oranssi | 1 | - | 1 * | 133734 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 1 SäyRi | ||||
| Ma | 10.05 | 1830 | SäyRi | - | JIlves Musta | 3 | - | 0 * | 133801 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 1 SäyRi | ||||
| Ma | 10.05 | 1930 | JIlves Oranssi | - | SäyRi | 0 | - | 1 * | 133800 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 1 SäyRi | ||||
| Ma | 10.05 | 1930 | JIlves Musta | - | Virtain Pallokarhut | 0 | - | 1 * | 133799 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 1 SäyRi | ||||
| To | 20.05 | 1845 | KeuPa | - | JIlves Musta | 6 | - | 0 * | 133738 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| To | 20.05 | 1845 | JIlves Oranssi | - | JyPK 96 Albus | 0 | - | 3 * | 133804 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| To | 20.05 | 1945 | KeuPa | - | JIlves Oranssi | 7 | - | 1 * | 133802 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| To | 20.05 | 1945 | JIlves Musta | - | JyPK 96 Albus | 0 | - | 3 * | 133803 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| Ma | 24.05 | 1800 | JyPK 96 Albus | - | Kiva | 6 | - | 0 * | 133806 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ma | 24.05 | 1800 | KeuPa | - | Virtain Pallokarhut | 3 | - | 0 * | 133807 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ma | 24.05 | 1900 | Virtain Pallokarhut | - | JyPK 96 Albus | 1 | - | 1 * | 133740 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ma | 24.05 | 1900 | Kiva | - | KeuPa | 0 | - | 5 * | 133805 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ke | 02.06 | 1830 | Kiva | - | Virtain Pallokarhut | 0 | - | 4 * | 133911 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 7 Virtain Pallokarhut | ||||
| Ke | 02.06 | 1830 | KeuPa | - | SäyRi | 3 | - | 1 * | 133912 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 7 Virtain Pallokarhut | ||||
| Ke | 02.06 | 1930 | SäyRi | - | Kiva | 0 | - | 0 * | 133913 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 7 Virtain Pallokarhut | ||||
| Ke | 02.06 | 1930 | Virtain Pallokarhut | - | KeuPa | 0 | - | 5 * | 133914 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 7 Virtain Pallokarhut | ||||
| Ke | 09.06 | 1830 | JIlves Musta | - | JIlves Oranssi | 4 | - | 0 * | 133743 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 4 Kiva | ||||
| Ke | 09.06 | 1830 | Kiva | - | SäyRi | 0 | - | 3 * | 133744 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 4 Kiva | ||||
| Ke | 09.06 | 1930 | Kiva | - | JIlves Musta | 0 | - | 0 * | 133731 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 4 Kiva | ||||
| Ke | 09.06 | 1930 | SäyRi | - | JIlves Oranssi | 7 | - | 0 * | 133732 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 4 Kiva | ||||
| Ti | 15.06 | 1730 | JIlves Musta | - | SäyRi | 0 | - | 2 * | 133733 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Peli*ilta 5 JIlves Musta | ||||
| Ti | 15.06 | 1730 | Virtain Pallokarhut | - | JyPK 96 Albus | 1 | - | 2 * | 133745 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Peli*ilta 5 JIlves Musta | ||||
| Ti | 15.06 | 1830 | SäyRi | - | Virtain Pallokarhut | 1 | - | 0 * | 133742 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Peli*ilta 5 JIlves Musta | ||||
| Ti | 15.06 | 1830 | JyPK 96 Albus | - | JIlves Musta | 3 | - | 0 * | 133736 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Peli*ilta 5 JIlves Musta | ||||
| Ke | 23.06 | 1830 | JIlves Oranssi | - | KeuPa | 0 | - | 4 * | 133735 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 6 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 23.06 | 1830 | Kiva | - | JyPK 96 Albus | 0 | - | 0 * | 133741 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 6 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 23.06 | 1930 | JyPK 96 Albus | - | JIlves Oranssi | 0 | - | 1 * | 133737 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 6 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 23.06 | 1930 | KeuPa | - | Kiva | 4 | - | 2 * | 133739 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 6 JIlves Oranssi | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!