SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 17.05 | 1800 | SäyRi | - | JyPK 98 | 1 | - | 2 * | 132931 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||||
| Ma | 17.05 | 1800 | JIlves | - | MultiAnts | 0 | - | 14 * | 132932 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||||
| Ma | 17.05 | 1900 | MultiAnts | - | SäyRi | 3 | - | 0 * | 132933 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||||
| Ma | 17.05 | 1900 | JyPK 98 | - | JIlves | 2 | - | 0 * | 132934 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||||
| Ma | 17.05 | 1930 | FCV | - | SäyRi | 2 | - | 1 | 132941 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus3 JIlves | ||||
| To | 27.05 | 1830 | Martti | - | FCV | 8 | - | 2 * | 132935 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||||
| To | 27.05 | 1830 | JyPK 98 | - | MultiAnts | 1 | - | 6 * | 132936 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||||
| To | 27.05 | 1930 | FCV | - | JyPK 98 | 1 | - | 2 * | 132938 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||||
| To | 27.05 | 1930 | MultiAnts | - | Martti | 2 | - | 1 * | 132937 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||||
| To | 03.06 | 1830 | SäyRi | - | Martti | 0 | - | 4 * | 132939 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||||
| To | 03.06 | 1930 | Martti | - | JIlves | 13 | - | 0 * | 132942 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||||
| Ma | 07.06 | 1830 | MultiAnts | - | FCV | 3 | - | 0 * | 132944 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus4 Martti | ||||
| Ma | 07.06 | 1830 | JyPK 98 | - | Martti | 2 | - | 2 * | 132943 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus4 Martti | ||||
| Ma | 07.06 | 1930 | FCV | - | JyPK 98 | 0 | - | 5 * | 132945 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus4 Martti | ||||
| Ma | 07.06 | 1930 | Martti | - | MultiAnts | 3 | - | 1 * | 132946 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus4 Martti | ||||
| Ma | 14.06 | 1700 | JIlves | - | FCV | 0 | - | 5 * | 132940 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus3 JIlves | ||||
| Ma | 14.06 | 1800 | SäyRi | - | JIlves | 0 | - | 0 * | 132947 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus5 FCV | ||||
| Ma | 14.06 | 1800 | Martti | - | FCV | 5 | - | 0 * | 132948 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus5 FCV | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | FCV | - | SäyRi | 1 | - | 1 * | 132950 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus5 FCV | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | JIlves | - | Martti | 0 | - | 11 * | 132949 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus5 FCV | ||||
| Ma | 28.06 | 1830 | JyPK 98 | - | SäyRi | 2 | - | 0 * | 132951 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus6 JyPK 98 | ||||
| Ma | 28.06 | 1830 | MultiAnts | - | JIlves | 9 | - | 0 * | 132952 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus6 JyPK 98 | ||||
| Ma | 28.06 | 1930 | SäyRi | - | MultiAnts | 0 | - | 5 * | 132953 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus6 JyPK 98 | ||||
| Ma | 28.06 | 1930 | JIlves | - | JyPK 98 | 0 | - | 9 * | 132954 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus6 JyPK 98 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!