SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 11.05 | 1800 | SäyRi | - | MultiAnts | 131028 | Multia, Urheilukenttä Turnaus3 MultiAnts | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | KeuPa | - | SäyRi | 131030 | Multia, Urheilukenttä Turnaus3 MultiAnts | ||
| Ke | 12.05 | 1800 | PaRi FutisStarat | - | Nousu | 131024 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV Pantterit | ||
| Ke | 12.05 | 1800 | FCV Pantterit | - | Team LKP 00/02 | 131025 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV Pantterit | ||
| Ke | 12.05 | 1900 | Team LKP 00/02 | - | PaRi FutisStarat | 131026 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV Pantterit | ||
| Ke | 12.05 | 1900 | Nousu | - | FCV Pantterit | 131027 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV Pantterit | ||
| Pe | 14.05 | 1800 | JyPK T00 Valkoinen | - | Team LKP Kurret | 131020 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus1 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Pe | 14.05 | 1800 | JyPK T00 Vihreä | - | Team LKP Onnit | 131021 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus1 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Pe | 14.05 | 1900 | Team LKP Kurret | - | JyPK T00 Vihreä | 131023 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus1 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Pe | 14.05 | 1900 | Team LKP Onnit | - | JyPK T00 Valkoinen | 131022 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus1 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Ti | 18.05 | 1800 | Team LKP Kurret | - | SäyRi | 131040 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus6 SäyRi | ||
| Ti | 18.05 | 1900 | SäyRi | - | Team LKP Onnit | 131043 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus6 SäyRi | ||
| To | 20.05 | 1800 | JyPK T00 Valkoinen | - | PaRi FutisStarat | 131036 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus5 JyPK T00 Vihreä | ||
| To | 20.05 | 1800 | JyPK T00 Vihreä | - | FCV Pantterit | 131037 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus5 JyPK T00 Vihreä | ||
| To | 20.05 | 1900 | FCV Pantterit | - | JyPK T00 Valkoinen | 131038 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus5 JyPK T00 Vihreä | ||
| To | 20.05 | 1900 | PaRi FutisStarat | - | JyPK T00 Vihreä | 131039 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus5 JyPK T00 Vihreä | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | FCV Tiikerit | - | MultiAnts | 131033 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Turnaus4 PaRi T99 | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | MuurY | - | PaRi T99 | 131032 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Turnaus4 PaRi T99 | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | PaRi T99 | - | FCV Tiikerit | 131035 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Turnaus4 PaRi T99 | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | MultiAnts | - | MuurY | 131034 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Turnaus4 PaRi T99 | ||
| Ti | 25.05 | 1800 | PaRi T99 | - | Team LKP 00/02 | 131053 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Turnaus9 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 25.05 | 1800 | FCV Tiikerit | - | Nousu | 131052 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Turnaus9 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 25.05 | 1900 | Team LKP 00/02 | - | FCV Tiikerit | 131054 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Turnaus9 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 25.05 | 1900 | Nousu | - | PaRi T99 | 131055 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Turnaus9 Team LKP 00/02 | ||
| Ma | 31.05 | 1800 | PaRi FutisStarat | - | KeuPa | 131048 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus8 PaRi FutisStarat | ||
| Ma | 31.05 | 1800 | FCV Pantterit | - | MuurY | 131049 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus8 PaRi FutisStarat | ||
| Ma | 31.05 | 1900 | MuurY | - | PaRi FutisStarat | 131050 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus8 PaRi FutisStarat | ||
| Ma | 31.05 | 1900 | KeuPa | - | FCV Pantterit | 131051 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus8 PaRi FutisStarat | ||
| Ti | 01.06 | 1800 | Team LKP Onnit | - | PaRi T99 | 131057 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus10 Team LKP Kurret | ||
| Ti | 01.06 | 1800 | Team LKP Kurret | - | MultiAnts | 131056 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus10 Team LKP Kurret | ||
| Ti | 01.06 | 1900 | MultiAnts | - | Team LKP Onnit | 131059 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus10 Team LKP Kurret | ||
| Ti | 01.06 | 1900 | PaRi T99 | - | Team LKP Kurret | 131058 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus10 Team LKP Kurret | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | KeuPa | - | JyPK T00 Valkoinen | 131044 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus7 KeuPa | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | MuurY | - | JyPK T00 Vihreä | 131045 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus7 KeuPa | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | JyPK T00 Vihreä | - | KeuPa | 131046 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus7 KeuPa | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | JyPK T00 Valkoinen | - | MuurY | 131047 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus7 KeuPa | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | Team LKP 00/02 | - | JyPK T00 Vihreä | 131065 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | Nousu | - | JyPK T00 Valkoinen | 131064 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | JyPK T00 Vihreä | - | Nousu | 131066 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | JyPK T00 Valkoinen | - | Team LKP 00/02 | 131067 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||
| To | 17.06 | 1800 | FCV Tiikerit | - | SäyRi | 131072 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus14 Huom! peliaika 2x17 min FCV Tiikerit | ||
| To | 17.06 | 1840 | SäyRi | - | PaRi T99 | 131075 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus14 Huom! peliaika 2x17 min FCV Tiikerit | ||
| To | 17.06 | 1920 | PaRi T99 | - | FCV Tiikerit | 131073 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus14 Huom! peliaika 2x17 min FCV Tiikerit | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | Team LKP Onnit | - | KeuPa | 131077 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus15 Team LKP Onnit | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | Team LKP Kurret | - | FCV Tiikerit | 131076 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus15 Team LKP Onnit | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | Team LKP 00/02 | - | MuurY | 131069 | Muurame, Tekonurmi Turnaus13 MuurY | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | Nousu | - | MultiAnts | 131068 | Muurame, Tekonurmi Turnaus13 MuurY | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | KeuPa | - | Team LKP Kurret | 131078 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus15 Team LKP Onnit | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | FCV Tiikerit | - | Team LKP Onnit | 131079 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus15 Team LKP Onnit | ||
| Ti | 22.06 | 2000 | MultiAnts | - | Team LKP 00/02 | 131071 | Muurame, Tekonurmi Turnaus13 MuurY | ||
| Ti | 22.06 | 2000 | MuurY | - | Nousu | 131070 | Muurame, Tekonurmi Turnaus13 MuurY |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!