SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 04.05 | 1800 | FCV | - | PaRi Pallopimut | 133822 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV | ||
| Ti | 04.05 | 1800 | MuurY | - | SäyRi | 133823 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV | ||
| Ti | 04.05 | 1900 | SäyRi | - | FCV | 133824 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV | ||
| Ti | 04.05 | 1900 | PaRi Pallopimut | - | MuurY | 133825 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus2 FCV | ||
| Ke | 12.05 | 1815 | JyPK White | - | MuurY | 133818 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||
| Ke | 12.05 | 1815 | JyPK Green | - | SäyRi | 133819 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||
| Ke | 12.05 | 1915 | SäyRi | - | JyPK White | 133820 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||
| Ke | 12.05 | 1915 | MuurY | - | JyPK Green | 133821 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus1 SäyRi | ||
| To | 27.05 | 1800 | JyPK Green | - | PaRi Pallopimut | 133827 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus3 JyPK White | ||
| To | 27.05 | 1800 | JyPK White | - | FCV | 133826 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus3 JyPK White | ||
| To | 27.05 | 1900 | PaRi Pallopimut | - | JyPK White | 133828 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus3 JyPK White | ||
| To | 27.05 | 1900 | FCV | - | JyPK Green | 133829 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus3 JyPK White | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | PaRi Pallopimut | - | FCV | 133835 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus5 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | JyPK White | - | JyPK Green | 133834 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus5 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | JyPK White | - | PaRi Pallopimut | 133837 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus5 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | JyPK Green | - | FCV | 133836 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus5 PaRi Pallopimut | ||
| Ma | 14.06 | 1800 | SäyRi | - | PaRi Pallopimut | 133831 | Muurame, Tekonurmi Turnaus4 MuurY | ||
| Ma | 14.06 | 1800 | MuurY | - | FCV | 133830 | Muurame, Tekonurmi Turnaus4 MuurY | ||
| Ma | 14.06 | 1900 | FCV | - | SäyRi | 133833 | Muurame, Tekonurmi Turnaus4 MuurY | ||
| Ma | 14.06 | 1900 | MuurY | - | PaRi Pallopimut | 133832 | Muurame, Tekonurmi Turnaus4 MuurY | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | MuurY | - | JyPK White | 133838 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus6 JyPK Green | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | SäyRi | - | JyPK Green | 133839 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus6 JyPK Green | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | JyPK White | - | SäyRi | 133840 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus6 JyPK Green | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | JyPK Green | - | MuurY | 133841 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus6 JyPK Green |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!