SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 15.05 | 1400 | WJK /Chelsea | - | JuPy | 5 | - | 2 | 131989 | Joensuu, Niinivaaran tekonurmi JIPPO-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1400 | WJK /Liverpool | - | JIPPO-j | 13 | - | 1 | 131990 | Joensuu, Niinivaaran tekonurmi JIPPO-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1530 | JIPPO-j | - | WJK /Chelsea | 4 | - | 9 | 131991 | Joensuu, Niinivaaran tekonurmi JIPPO-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1530 | WJK /Liverpool | - | JuPy | 9 | - | 4 * | 131992 | Joensuu, Niinivaaran tekonurmi JIPPO-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1100 | WJK /Chelsea | - | WJK /Liverpool | 6 | - | 6 | 131993 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1100 | JuPy | - | JIPPO-j | 1 | - | 3 | 131994 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1230 | JIPPO-j | - | WJK /Liverpool | 1 | - | 13 | 131996 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1230 | JuPy | - | WJK /Chelsea | 2 | - | 5 | 131995 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1100 | WJK /Chelsea | - | JIPPO-j | 14 | - | 0 | 131997 | Juankoski, urheilukenttä JuPy:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1100 | JuPy | - | WJK /Liverpool | 2 | - | 4 | 131998 | Juankoski, urheilukenttä JuPy:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1230 | JIPPO-j | - | JuPy | 0 | - | 8 | 131999 | Juankoski, urheilukenttä JuPy:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1230 | WJK /Liverpool | - | WJK /Chelsea | 8 | - | 5 | 132000 | Juankoski, urheilukenttä JuPy:n turnaus | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!