SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 06.05 | 1955 | Cleva United | - | Wanha Tappi | 1 | - | 4 | 136723 | Härmälä nappula | ||||
| Pe | 07.05 | 1700 | NaTo | - | FC Ukko Nooa | 4 | - | 5 | 136727 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 07.05 | 1755 | Vastapallo | - | Mad Cows | 0 | - | 3 | 136726 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 07.05 | 1850 | RIJP Marjapussi | - | FC Kesballs | 3 | - | 1 | 136725 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 07.05 | 1945 | VRU | - | JS Geezers | 0 | - | 4 | 137245 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 07.05 | 2040 | PaLä | - | FC Noutaja | 5 | - | 0 | 136724 | Kiovanpuisto | ||||
| Ma | 10.05 | 2050 | JS Geezers | - | NaTo | 5 | - | 2 | 136732 | Riihitie | ||||
| Ti | 11.05 | 1900 | FC Ukko Nooa | - | PaLä | 3 | - | 10 | 136731 | Riihitie | ||||
| Ti | 11.05 | 1955 | FC Noutaja | - | RIJP Marjapussi | 0 | - | 5 | 136730 | Riihitie | ||||
| Ti | 11.05 | 2050 | FC Kesballs | - | Cleva United | 1 | - | 2 | 136729 | Riihitie | ||||
| Pe | 14.05 | 1755 | Wanha Tappi | - | Vastapallo | 1 | - | 4 | 136728 | Riihitie | ||||
| Pe | 14.05 | 1850 | Mad Cows | - | VRU | 13 | - | 1 | 137246 | Riihitie | ||||
| To | 20.05 | 1900 | PaLä | - | JS Geezers | 0 | - | 0 | 136734 | Härmälä nappula | ||||
| Pe | 21.05 | 1700 | Cleva United | - | FC Noutaja | 3 | - | 0 ¤¤ | 136733 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 21.05 | 1755 | Vastapallo | - | VRU | 4 | - | 1 | 137247 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 21.05 | 1850 | NaTo | - | Mad Cows | 1 | - | 3 | 136737 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 21.05 | 1945 | Wanha Tappi | - | FC Kesballs | 7 | - | 2 | 136736 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 21.05 | 2040 | RIJP Marjapussi | - | FC Ukko Nooa | 0 | - | 1 | 136735 | Kiovanpuisto | ||||
| Ti | 25.05 | 1700 | Mad Cows | - | PaLä | 1 | - | 1 | 136742 | Kiovanpuisto | ||||
| Ke | 26.05 | 1900 | VRU | - | NaTo | 1 | - | 1 | 137248 | Härmälä nappula | ||||
| Ke | 26.05 | 1955 | FC Kesballs | - | Vastapallo | 0 | - | 3 ¤¤ | 136738 | Härmälä nappula | ||||
| Pe | 28.05 | 1850 | JS Geezers | - | RIJP Marjapussi | 2 | - | 2 | 136741 | Riihitie | ||||
| Pe | 28.05 | 1945 | FC Ukko Nooa | - | Cleva United | 3 | - | 1 | 136740 | Riihitie | ||||
| Pe | 28.05 | 2040 | FC Noutaja | - | Wanha Tappi | 4 | - | 6 | 136739 | Riihitie | ||||
| To | 03.06 | 1900 | Vastapallo | - | NaTo | 3 | - | 2 | 136745 | Vihioja | ||||
| To | 03.06 | 1955 | RIJP Marjapussi | - | Mad Cows | 3 | - | 1 | 136744 | Vihioja | ||||
| Pe | 04.06 | 1700 | Cleva United | - | JS Geezers | 3 | - | 2 | 136743 | Riihitie | ||||
| Pe | 04.06 | 1755 | PaLä | - | VRU | 10 | - | 1 | 137249 | Riihitie | ||||
| Pe | 04.06 | 1850 | FC Kesballs | - | FC Noutaja | 3 | - | 8 | 136747 | Riihitie | ||||
| Pe | 04.06 | 1945 | Wanha Tappi | - | FC Ukko Nooa | 1 | - | 2 | 136746 | Riihitie | ||||
| Ti | 08.06 | 2050 | FC Noutaja | - | Vastapallo | 3 | - | 1 | 136748 | Riihitie | ||||
| To | 10.06 | 1700 | NaTo | - | PaLä | 0 | - | 5 | 136752 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 10.06 | 1755 | Mad Cows | - | Cleva United | 4 | - | 1 | 136751 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 10.06 | 1850 | VRU | - | RIJP Marjapussi | 1 | - | 3 | 137250 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 10.06 | 1945 | JS Geezers | - | Wanha Tappi | 2 | - | 0 | 136750 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 10.06 | 2040 | FC Ukko Nooa | - | FC Kesballs | 2 | - | 2 | 136749 | Kiovanpuisto | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | Wanha Tappi | - | Mad Cows | 0 | - | 3 | 136755 | Vihioja | ||||
| Pe | 18.06 | 1700 | FC Kesballs | - | JS Geezers | 2 | - | 8 | 136756 | Riihitie | ||||
| Pe | 18.06 | 1755 | Vastapallo | - | PaLä | 0 | - | 8 | 136754 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 18.06 | 1850 | RIJP Marjapussi | - | NaTo | 5 | - | 1 | 136753 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 18.06 | 1945 | Cleva United | - | VRU | 2 | - | 0 | 137251 | Kiovanpuisto | ||||
| Pe | 18.06 | 2040 | FC Noutaja | - | FC Ukko Nooa | 1 | - | 5 | 136757 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 05.08 | 1700 | FC Noutaja | - | Mad Cows | 0 | - | 9 | 136766 | Kiovanpuisto | ||||
| To | 05.08 | 1755 | Cleva United | - | PaLä | 0 | - | 0 | 136763 | Kiovanpuisto | ||||
| Ma | 09.08 | 2040 | VRU | - | Wanha Tappi | 2 | - | 2 | 137252 | Kiovanpuisto | ||||
| Ke | 11.08 | 1755 | JS Geezers | - | FC Noutaja | 4 | - | 5 | 136760 | Pellervo puisto | ||||
| Ke | 11.08 | 1850 | FC Ukko Nooa | - | Vastapallo | 2 | - | 4 | 136759 | Pellervo puisto | ||||
| Ke | 11.08 | 1945 | PaLä | - | RIJP Marjapussi | 2 | - | 0 | 136758 | Pellervo puisto | ||||
| Ke | 11.08 | 2040 | Wanha Tappi | - | NaTo | 2 | - | 3 | 136765 | Pellervo puisto | ||||
| To | 12.08 | 1755 | FC Kesballs | - | VRU | 7 | - | 2 | 137253 | Pellervo puisto | ||||
| Pe | 13.08 | 1700 | Vastapallo | - | RIJP Marjapussi | 3 | - | 2 | 136764 | Pellervo puisto | ||||
| Pe | 13.08 | 1755 | FC Ukko Nooa | - | JS Geezers | 2 | - | 5 | 136767 | Pellervo puisto | ||||
| Pe | 13.08 | 1850 | NaTo | - | Cleva United | 2 | - | 7 | 136762 | Härmälä nappula | ||||
| Pe | 13.08 | 1945 | Mad Cows | - | FC Kesballs | 9 | - | 0 | 136761 | Härmälä nappula | ||||
| Ma | 16.08 | 1700 | FC Noutaja | - | NaTo | 7 | - | 2 | 136776 | Pellervo puisto | ||||
| Ma | 23.08 | 1700 | RIJP Marjapussi | - | Cleva United | 6 | - | 2 | 136769 | Pellervo puisto | ||||
| Ma | 23.08 | 1755 | PaLä | - | Wanha Tappi | 7 | - | 0 | 136768 | Pellervo puisto | ||||
| Ma | 23.08 | 1900 | Mad Cows | - | FC Ukko Nooa | 5 | - | 1 | 136771 | Vihioja | ||||
| Ma | 23.08 | 1955 | NaTo | - | FC Kesballs | 5 | - | 3 | 136772 | Riihitie | ||||
| Ma | 23.08 | 1955 | Vastapallo | - | JS Geezers | 0 | - | 1 | 136770 | Vihioja | ||||
| Pe | 27.08 | 1700 | VRU | - | FC Noutaja | 5 | - | 1 | 137254 | Pellervo puisto | ||||
| Pe | 03.09 | 1755 | JS Geezers | - | Mad Cows | 136777 | Härmälä nappula | |||||||
| Ti | 07.09 | 1850 | FC Kesballs | - | PaLä | 136775 | Kiovanpuisto | |||||||
| Ke | 08.09 | 1700 | Wanha Tappi | - | RIJP Marjapussi | 136774 | Kiovanpuisto | |||||||
| Ke | 08.09 | 1755 | Cleva United | - | Vastapallo | 136773 | Kiovanpuisto | |||||||
| Ke | 08.09 | 1850 | FC Ukko Nooa | - | VRU | 137255 | Kiovanpuisto | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.