SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 09.08 | 1830 | FCS | - | Martti | 2 | - | 2 * | 138874 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 2 FCS | ||||
| Ma | 09.08 | 1830 | Huima | - | SäyRi | 3 | - | 2 * | 138873 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 2 FCS | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | SäyRi | - | FCS | 4 | - | 4 * | 138876 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 2 FCS | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | Martti | - | Huima | 5 | - | 0 * | 138875 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 2 FCS | ||||
| Ke | 11.08 | 1800 | KeuPa | - | KaPa-51 | 2 | - | 6 * | 138869 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 1 Tikka | ||||
| Ke | 11.08 | 1800 | HPP | - | Tikka | 0 | - | 1 * | 138870 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 1 Tikka | ||||
| Ke | 11.08 | 1900 | KaPa-51 | - | HPP | 138872 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 1 Tikka | |||||||
| Ke | 11.08 | 1900 | Tikka | - | KeuPa | 1 | - | 0 * | 138871 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 1 Tikka | ||||
| Ti | 17.08 | 1800 | KaPa-51 | - | Tikka | 138881 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 4 KaPa-51 | |||||||
| Ti | 17.08 | 1800 | SäyRi | - | Martti | 1 | - | 5 * | 138882 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 4 KaPa-51 | ||||
| Ti | 17.08 | 1830 | KeuPa | - | HPP | 3 | - | 6 * | 138877 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ti | 17.08 | 1830 | Huima | - | FCS | 2 | - | 2 * | 138878 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ti | 17.08 | 1900 | Tikka | - | SäyRi | 1 | - | 3 * | 138884 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 4 KaPa-51 | ||||
| Ti | 17.08 | 1900 | Martti | - | KaPa-51 | 3 | - | 3 * | 138883 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 4 KaPa-51 | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | HPP | - | Huima | 3 | - | 2 * | 138880 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | FCS | - | KeuPa | 3 | - | 0 * | 138879 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 3 KeuPa | ||||
| La | 28.08 | 1300 | Tikka | - | FCS | 0 | - | 3 * | 138890 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Huima | ||||
| La | 28.08 | 1300 | KaPa-51 | - | Huima | 138889 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Huima | |||||||
| La | 28.08 | 1400 | FCS | - | KaPa-51 | 2 | - | 3 * | 138892 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Huima | ||||
| La | 28.08 | 1400 | Huima | - | Tikka | 5 | - | 1 * | 138891 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Huima | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | HPP | - | Martti | 2 | - | 5 * | 138886 | Haapamäki, nurmi 1 Peli*ilta 5 HPP | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | KeuPa | - | SäyRi | 1 | - | 4 * | 138885 | Haapamäki, nurmi 1 Peli*ilta 5 HPP | ||||
| Ti | 31.08 | 1900 | Martti | - | KeuPa | 7 | - | 1 * | 138888 | Haapamäki, nurmi 1 Peli*ilta 5 HPP | ||||
| Ti | 31.08 | 1900 | SäyRi | - | HPP | 138887 | Haapamäki, nurmi 1 Peli*ilta 5 HPP | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | Tikka | - | Martti | 138898 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 8 Martti | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | HPP | - | FCS | 138897 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 8 Martti | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | Tikka | - | HPP | 138899 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 8 Martti | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | Martti | - | FCS | 138900 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 8 Martti | |||||||
| Ma | 13.09 | 1800 | KaPa-51 | - | SäyRi | 138894 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 7 SäyRi | |||||||
| Ma | 13.09 | 1800 | KeuPa | - | Huima | 138893 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 7 SäyRi | |||||||
| Ma | 13.09 | 1900 | SäyRi | - | Huima | 138896 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 7 SäyRi | |||||||
| Ma | 13.09 | 1900 | KaPa-51 | - | KeuPa | 138895 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 7 SäyRi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!