SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | JIlves Musta | - | PaRi Keltainen | 0 | - | 7 * | 138901 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Turnaus1 JIlves Musta | ||||
| Ti | 03.08 | 1800 | JIlves Oranssi | - | PaRi Musta | 1 | - | 3 * | 138902 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Turnaus1 JIlves Musta | ||||
| Ti | 03.08 | 1900 | PaRi Musta | - | JIlves Musta | 3 | - | 1 * | 138903 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Turnaus1 JIlves Musta | ||||
| Ti | 03.08 | 1900 | PaRi Keltainen | - | JIlves Oranssi | 2 | - | 3 * | 138904 | Jämsä, Paunu keskuskenttä Turnaus1 JIlves Musta | ||||
| Ke | 04.08 | 1800 | Martti | - | FCS | 6 | - | 2 * | 138910 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus3 Martti | ||||
| Ke | 04.08 | 1800 | PaRi Brave | - | FCV | 0 | - | 0 * | 138909 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus3 Martti | ||||
| Ke | 04.08 | 1900 | FCV | - | Martti | 1 | - | 6 * | 138912 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus3 Martti | ||||
| Ke | 04.08 | 1900 | FCS | - | PaRi Brave | 4 | - | 3 * | 138911 | Korpilahti, tekonurmi Turnaus3 Martti | ||||
| To | 05.08 | 1800 | Team LKP Hawks | - | Nousu | 4 | - | 1 * | 138906 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus2 Team LKP Eagles | ||||
| To | 05.08 | 1800 | Team LKP Eagles | - | JoSePa | 3 | - | 4 * | 138905 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus2 Team LKP Eagles | ||||
| To | 05.08 | 1900 | JoSePa | - | Team LKP Hawks | 1 | - | 7 * | 138908 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus2 Team LKP Eagles | ||||
| To | 05.08 | 1900 | Nousu | - | Team LKP Eagles | 138907 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus2 Team LKP Eagles | |||||||
| Ma | 09.08 | 1830 | PaRi T97/98 | - | JJK-j 98 Red | 138913 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus4 JJK-j 98 Red | |||||||
| Ma | 09.08 | 1830 | KaPa-51 | - | FCV | 1 | - | 3 * | 138914 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus4 JJK-j 98 Red | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | JJK-j 98 Red | - | KaPa-51 | 1 | - | 8 * | 138916 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus4 JJK-j 98 Red | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | FCV | - | PaRi T97/98 | 1 | - | 1 * | 138915 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus4 JJK-j 98 Red | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | PaRi Musta | - | Martti | 1 | - | 3 * | 138922 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus6 PaRi Brave | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | PaRi Keltainen | - | PaRi Brave | 5 | - | 1 * | 138921 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus6 PaRi Brave | ||||
| Ti | 10.08 | 1930 | PaRi Brave | - | PaRi Musta | 4 | - | 5 * | 138924 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus6 PaRi Brave | ||||
| Ti | 10.08 | 1930 | Martti | - | PaRi Keltainen | 2 | - | 4 * | 138923 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus6 PaRi Brave | ||||
| Ke | 11.08 | 1800 | JIlves Oranssi | - | Team LKP Hawks | 0 | - | 2 * | 138918 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus5 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 11.08 | 1800 | JIlves Musta | - | Team LKP Eagles | 1 | - | 1 * | 138917 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus5 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 11.08 | 1900 | Team LKP Eagles | - | JIlves Oranssi | 2 | - | 5 * | 138920 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus5 JIlves Oranssi | ||||
| Ke | 11.08 | 1900 | Team LKP Hawks | - | JIlves Musta | 9 | - | 1 * | 138919 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus5 JIlves Oranssi | ||||
| Ti | 17.08 | 1830 | FCS | - | JIlves Musta | 1 | - | 2 * | 138925 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus7 PaRi T97/98 | ||||
| Ti | 17.08 | 1830 | PaRi T97/98 | - | JIlves Oranssi | 0 | - | 2 * | 138926 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus7 PaRi T97/98 | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | JIlves Musta | - | PaRi T97/98 | 4 | - | 2 * | 138928 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus7 PaRi T97/98 | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | JIlves Oranssi | - | FCS | 0 | - | 1 * | 138927 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus7 PaRi T97/98 | ||||
| Ti | 24.08 | 1800 | Team LKP Eagles | - | FCS | 2 | - | 6 * | 138929 | Saarijärvi, Urheilukenttä Turnaus8 FCS | ||||
| Ti | 24.08 | 1800 | Team LKP Hawks | - | PaRi T97/98 | 7 | - | 1 * | 138930 | Saarijärvi, Urheilukenttä Turnaus8 FCS | ||||
| Ti | 24.08 | 1800 | JJK-j 98 Red | - | Nousu | 3 | - | 4 * | 138934 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus9 JoSePa | ||||
| Ti | 24.08 | 1800 | KaPa-51 | - | JoSePa | 5 | - | 1 * | 138933 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus9 JoSePa | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | FCS | - | Team LKP Hawks | 2 | - | 3 * | 138932 | Saarijärvi, Urheilukenttä Turnaus8 FCS | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | PaRi T97/98 | - | Team LKP Eagles | 1 | - | 5 * | 138931 | Saarijärvi, Urheilukenttä Turnaus8 FCS | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | Nousu | - | KaPa-51 | 138935 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus9 JoSePa | |||||||
| Ti | 24.08 | 1900 | JoSePa | - | JJK-j 98 Red | 2 | - | 6 * | 138936 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus9 JoSePa | ||||
| Ke | 25.08 | 1830 | PaRi Keltainen | - | FCV | 2 | - | 0 * | 138937 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi Keltainen | ||||
| Ke | 25.08 | 1830 | PaRi Musta | - | JJK-j 98 Red | 1 | - | 0 * | 138938 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi Keltainen | ||||
| Ke | 25.08 | 1930 | FCV | - | PaRi Musta | 138940 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi Keltainen | |||||||
| Ke | 25.08 | 1930 | JJK-j 98 Red | - | PaRi Keltainen | 2 | - | 4 * | 138939 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi Keltainen | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | PaRi Brave | - | Team LKP Eagles | 4 | - | 1 * | 138941 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Hawks | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | Martti | - | Team LKP Hawks | 0 | - | 4 * | 138942 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Hawks | ||||
| Ti | 31.08 | 1830 | JoSePa | - | JIlves Musta | 0 | - | 6 * | 138945 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||||
| Ti | 31.08 | 1830 | Nousu | - | JIlves Oranssi | 138946 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | |||||||
| Ti | 31.08 | 1900 | Team LKP Hawks | - | PaRi Brave | 138943 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Hawks | |||||||
| Ti | 31.08 | 1900 | Team LKP Eagles | - | Martti | 138944 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Hawks | |||||||
| Ti | 31.08 | 1930 | JIlves Musta | - | Nousu | 2 | - | 2 * | 138948 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||||
| Ti | 31.08 | 1930 | JIlves Oranssi | - | JoSePa | 6 | - | 2 * | 138947 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus12 Nousu | ||||
| Ke | 08.09 | 1800 | JoSePa | - | FCV | 138949 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus13 FCV | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | Nousu | - | PaRi T97/98 | 138950 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus13 FCV | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | PaRi Musta | - | FCS | 138958 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus15 PaRi Musta | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | PaRi Keltainen | - | KaPa-51 | 138957 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus15 PaRi Musta | |||||||
| Ke | 08.09 | 1900 | PaRi T97/98 | - | JoSePa | 138951 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus13 FCV | |||||||
| Ke | 08.09 | 1900 | FCV | - | Nousu | 138952 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus13 FCV | |||||||
| Ke | 08.09 | 1900 | KaPa-51 | - | PaRi Musta | 138960 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus15 PaRi Musta | |||||||
| Ke | 08.09 | 1900 | FCS | - | PaRi Keltainen | 138959 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus15 PaRi Musta | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | JJK-j 98 Red | - | Martti | 138954 | Kangasniemi, Urheilukenttä Turnaus14 KaPa-51 | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | KaPa-51 | - | PaRi Brave | 138953 | Kangasniemi, Urheilukenttä Turnaus14 KaPa-51 | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | PaRi Brave | - | JJK-j 98 Red | 138956 | Kangasniemi, Urheilukenttä Turnaus14 KaPa-51 | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | Martti | - | KaPa-51 | 138955 | Kangasniemi, Urheilukenttä Turnaus14 KaPa-51 | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!