SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | KeuPa | - | Kiva | 4 | - | 0 * | 138841 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||||
| Ti | 03.08 | 1800 | JyPK 96 Albus | - | SäyRi | 0 | - | 1 * | 138842 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||||
| Ti | 03.08 | 1900 | SäyRi | - | KeuPa | 0 | - | 3 * | 138843 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||||
| Ti | 03.08 | 1900 | Kiva | - | JyPK 96 Albus | 0 | - | 3 * | 138844 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||||
| Ma | 09.08 | 1830 | JIlves Musta | - | JIlves Oranssi | 1 | - | 3 * | 138845 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| Ma | 09.08 | 1830 | Virtain Pallokarhut | - | JyPK 96 Albus | 1 | - | 1 * | 138846 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | JIlves Oranssi | - | Virtain Pallokarhut | 0 | - | 1 * | 138848 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | JyPK 96 Albus | - | JIlves Musta | 1 | - | 0 * | 138867 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JyPK 96 Albus | ||||
| To | 19.08 | 1830 | JIlves Musta | - | Virtain Pallokarhut | 0 | - | 3 * | 138850 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 3 Virtain Pallokarhut | ||||
| To | 19.08 | 1830 | KeuPa | - | JyPK 96 Albus | 4 | - | 0 * | 138849 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 3 Virtain Pallokarhut | ||||
| To | 19.08 | 1930 | Virtain Pallokarhut | - | KeuPa | 1 | - | 0 * | 138851 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 3 Virtain Pallokarhut | ||||
| To | 19.08 | 1930 | JyPK 96 Albus | - | JIlves Musta | 138847 | Virrat, urheilukenttä Peli*ilta 3 Virtain Pallokarhut | |||||||
| Ti | 24.08 | 1800 | Kiva | - | JIlves Oranssi | 1 | - | 1 * | 138864 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 7 JIlves Musta | ||||
| Ti | 24.08 | 1800 | KeuPa | - | JIlves Musta | 4 | - | 0 * | 138863 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 7 JIlves Musta | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | JIlves Musta | - | JIlves Oranssi | 3 | - | 0 * | 138866 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 7 JIlves Musta | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | KeuPa | - | Kiva | 5 | - | 0 * | 138865 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 7 JIlves Musta | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | Kiva | - | SäyRi | 0 | - | 0 * | 138852 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||||
| Ti | 31.08 | 1800 | JIlves Oranssi | - | Virtain Pallokarhut | 1 | - | 3 * | 138853 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||||
| Ti | 31.08 | 1900 | SäyRi | - | JIlves Oranssi | 0 | - | 1 * | 138855 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||||
| Ti | 31.08 | 1900 | Virtain Pallokarhut | - | Kiva | 2 | - | 0 * | 138868 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||||
| Ma | 06.09 | 1800 | KeuPa | - | JIlves Oranssi | 138856 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 5 JIlves Oranssi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1800 | JyPK 96 Albus | - | SäyRi | 138857 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 5 JIlves Oranssi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1900 | JIlves Oranssi | - | JyPK 96 Albus | 138858 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 5 JIlves Oranssi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1900 | SäyRi | - | KeuPa | 138859 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 5 JIlves Oranssi | |||||||
| Su | 12.09 | 1300 | SäyRi | - | Virtain Pallokarhut | 138861 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 6 Kiva | |||||||
| Su | 12.09 | 1300 | Kiva | - | JIlves Musta | 138860 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 6 Kiva | |||||||
| Su | 12.09 | 1400 | JIlves Musta | - | SäyRi | 138862 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 6 Kiva | |||||||
| Su | 12.09 | 1400 | Virtain Pallokarhut | - | Kiva | 138854 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 6 Kiva | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!