SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | Team LKP 00/02 | - | FCV Pantterit | 139057 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus1 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 03.08 | 1800 | MuurY Reds | - | PaRi FutisStarat | 139058 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus1 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 03.08 | 1830 | MuurY Blacks | - | Nousu | 139070 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus4 Nousu | ||
| Ti | 03.08 | 1830 | FCV Tiikerit | - | PaRi T99 | 139069 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus4 Nousu | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | PaRi FutisStarat | - | Team LKP 00/02 | 139059 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus1 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | FCV Pantterit | - | MuurY Reds | 139060 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus1 Team LKP 00/02 | ||
| Ti | 03.08 | 1930 | PaRi T99 | - | MuurY Blacks | 139072 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus4 Nousu | ||
| Ti | 03.08 | 1930 | Nousu | - | FCV Tiikerit | 139071 | Jyväskylä, Halssila hiekka Turnaus4 Nousu | ||
| Ke | 04.08 | 1800 | MultiAnts | - | JyPK T00 Valkoinen | 139061 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||
| Ke | 04.08 | 1800 | KeuPa | - | JyPK T00 Vihreä | 139062 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||
| Ke | 04.08 | 1900 | JyPK T00 Valkoinen | - | KeuPa | 139064 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||
| Ke | 04.08 | 1900 | JyPK T00 Vihreä | - | MultiAnts | 139063 | Multia, Urheilukenttä Turnaus2 MultiAnts | ||
| Ti | 10.08 | 1800 | Team LKP 00/02 | - | MultiAnts | 139073 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus5 KeuPa | ||
| Ti | 10.08 | 1800 | MuurY Reds | - | KeuPa | 139074 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus5 KeuPa | ||
| Ti | 10.08 | 1900 | KeuPa | - | Team LKP 00/02 | 139075 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus5 KeuPa | ||
| Ti | 10.08 | 1900 | MultiAnts | - | MuurY Reds | 139076 | Keuruu, Terva tekonurmi Turnaus5 KeuPa | ||
| To | 12.08 | 1800 | FCV Pantterit | - | Team LKP Kurret | 139077 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus6 Team LKP Kurret | ||
| To | 12.08 | 1800 | PaRi FutisStarat | - | Team LKP Onnit | 139078 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus6 Team LKP Kurret | ||
| To | 12.08 | 1830 | PaRi T99 | - | JyPK T00 Vihreä | 139090 | Muurame, Tekonurmi Turnaus9 MuurY Blacks | ||
| To | 12.08 | 1830 | MuurY Blacks | - | JyPK T00 Valkoinen | 139089 | Muurame, Tekonurmi Turnaus9 MuurY Blacks | ||
| To | 12.08 | 1900 | Team LKP Kurret | - | PaRi FutisStarat | 139080 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus6 Team LKP Kurret | ||
| To | 12.08 | 1900 | Team LKP Onnit | - | FCV Pantterit | 139079 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus6 Team LKP Kurret | ||
| To | 12.08 | 1930 | JyPK T00 Valkoinen | - | PaRi T99 | 139092 | Muurame, Tekonurmi Turnaus9 MuurY Blacks | ||
| To | 12.08 | 1930 | JyPK T00 Vihreä | - | MuurY Blacks | 139091 | Muurame, Tekonurmi Turnaus9 MuurY Blacks | ||
| Ti | 17.08 | 1830 | FCV Pantterit | - | Nousu | 139093 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi FutisStarat | ||
| Ti | 17.08 | 1830 | PaRi FutisStarat | - | PaRi T99 | 139094 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi FutisStarat | ||
| Ti | 17.08 | 1930 | PaRi T99 | - | FCV Pantterit | 139095 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi FutisStarat | ||
| Ti | 17.08 | 1930 | Nousu | - | PaRi FutisStarat | 139096 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus10 PaRi FutisStarat | ||
| To | 19.08 | 1830 | SäyRi | - | Team LKP 00/02 | 139081 | Muurame, Tekonurmi Turnaus7 MuurY Reds | ||
| To | 19.08 | 1830 | FCV Tiikerit | - | MuurY Reds | 139082 | Muurame, Tekonurmi Turnaus7 MuurY Reds | ||
| To | 19.08 | 1930 | MuurY Reds | - | SäyRi | 139083 | Muurame, Tekonurmi Turnaus7 MuurY Reds | ||
| To | 19.08 | 1930 | Team LKP 00/02 | - | FCV Tiikerit | 139084 | Muurame, Tekonurmi Turnaus7 MuurY Reds | ||
| Su | 22.08 | 1500 | Team LKP Kurret | - | MultiAnts | 139097 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Onnit | ||
| Su | 22.08 | 1500 | Team LKP Onnit | - | KeuPa | 139098 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Onnit | ||
| Su | 22.08 | 1600 | KeuPa | - | Team LKP Kurret | 139099 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Onnit | ||
| Su | 22.08 | 1600 | MultiAnts | - | Team LKP Onnit | 139100 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Turnaus11 Team LKP Onnit | ||
| Ma | 23.08 | 1830 | JyPK T00 Vihreä | - | MuurY Reds | 139102 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus12 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Ma | 23.08 | 1830 | JyPK T00 Valkoinen | - | Team LKP 00/02 | 139101 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus12 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Ma | 23.08 | 1930 | Team LKP 00/02 | - | JyPK T00 Vihreä | 139104 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus12 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Ma | 23.08 | 1930 | MuurY Reds | - | JyPK T00 Valkoinen | 139103 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus12 JyPK T00 Valkoinen | ||
| Ma | 30.08 | 1830 | JyPK T00 Vihreä | - | FCV Tiikerit | 139106 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus13 JyPK T00 Vihreä | ||
| Ma | 30.08 | 1830 | JyPK T00 Valkoinen | - | Nousu | 139105 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus13 JyPK T00 Vihreä | ||
| Ma | 30.08 | 1930 | Nousu | - | JyPK T00 Vihreä | 139108 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus13 JyPK T00 Vihreä | ||
| Ma | 30.08 | 1930 | FCV Tiikerit | - | JyPK T00 Valkoinen | 139107 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Turnaus13 JyPK T00 Vihreä | ||
| Ke | 01.09 | 1830 | PaRi T99 | - | Team LKP Onnit | 139110 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus14 PaRi T99 | ||
| Ke | 01.09 | 1830 | MuurY Blacks | - | Team LKP Kurret | 139109 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus14 PaRi T99 | ||
| Ke | 01.09 | 1930 | Team LKP Onnit | - | MuurY Blacks | 139111 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus14 PaRi T99 | ||
| Ke | 01.09 | 1930 | Team LKP Kurret | - | PaRi T99 | 139112 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Turnaus14 PaRi T99 | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | MultiAnts | - | SäyRi | 139085 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus8 FCV Tiikerit | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | KeuPa | - | FCV Tiikerit | 139086 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus8 FCV Tiikerit | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | FCV Tiikerit | - | MultiAnts | 139087 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus8 FCV Tiikerit | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | SäyRi | - | KeuPa | 139088 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus8 FCV Tiikerit | ||
| Ti | 07.09 | 1800 | PaRi FutisStarat | - | SäyRi | 139114 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus15 FCV Pantterit | ||
| Ti | 07.09 | 1800 | FCV Pantterit | - | MuurY Blacks | 139113 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus15 FCV Pantterit | ||
| Ti | 07.09 | 1900 | SäyRi | - | FCV Pantterit | 139115 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus15 FCV Pantterit | ||
| Ti | 07.09 | 1900 | MuurY Blacks | - | PaRi FutisStarat | 139116 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Turnaus15 FCV Pantterit | ||
| Ti | 14.09 | 1800 | Team LKP Onnit | - | SäyRi | 139066 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus3 SäyRi | ||
| Ti | 14.09 | 1800 | Team LKP Kurret | - | Nousu | 139065 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus3 SäyRi | ||
| Ti | 14.09 | 1900 | Nousu | - | Team LKP Onnit | 139068 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus3 SäyRi | ||
| Ti | 14.09 | 1900 | SäyRi | - | Team LKP Kurret | 139067 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Turnaus3 SäyRi |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!