SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | MuurY Reds | - | MultiAnts | 140434 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 1 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 03.08 | 1800 | MuurY Blacks | - | PaRi Pallopimut | 140435 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 1 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | PaRi Pallopimut | - | MuurY Reds | 140436 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 1 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | MultiAnts | - | MuurY Blacks | 140437 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 1 PaRi Pallopimut | ||
| Ti | 10.08 | 1800 | JyPK Green | - | Team LKP | 140438 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 2 Leppä | ||
| Ti | 10.08 | 1800 | JyPK White | - | Leppä | 140439 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 2 Leppä | ||
| Ti | 10.08 | 1900 | Team LKP | - | JyPK White | 140441 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 2 Leppä | ||
| Ti | 10.08 | 1900 | Leppä | - | JyPK Green | 140440 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 2 Leppä | ||
| Pe | 20.08 | 1730 | FCV Mustat | - | MuurY Reds | 140446 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 4 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1730 | PetPet | - | MuurY Blacks | 140447 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 4 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1830 | MuurY Reds | - | PetPet | 140449 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 4 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1830 | MuurY Blacks | - | FCV Mustat | 140448 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 4 MuurY Reds | ||
| To | 26.08 | 1800 | SäyRi | - | JyPK Green | 140451 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JyPK White | ||
| To | 26.08 | 1800 | FCV Punaiset | - | JyPK White | 140450 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JyPK White | ||
| To | 26.08 | 1800 | Team LKP | - | FCV Mustat | 140454 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 6 PetPet | ||
| To | 26.08 | 1800 | Leppä | - | PetPet | 140455 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 6 PetPet | ||
| To | 26.08 | 1900 | JyPK Green | - | FCV Punaiset | 140452 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JyPK White | ||
| To | 26.08 | 1900 | JyPK White | - | SäyRi | 140453 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JyPK White | ||
| To | 26.08 | 1900 | FCV Mustat | - | Leppä | 140457 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 6 PetPet | ||
| To | 26.08 | 1900 | PetPet | - | Team LKP | 140456 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 6 PetPet | ||
| Pe | 27.08 | 1730 | MuurY Reds | - | JyPK Green | 140458 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 7 MuurY Blacks | ||
| Pe | 27.08 | 1730 | MuurY Blacks | - | JyPK White | 140459 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 7 MuurY Blacks | ||
| Pe | 27.08 | 1830 | JyPK White | - | MuurY Reds | 140460 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 7 MuurY Blacks | ||
| Pe | 27.08 | 1830 | JyPK Green | - | MuurY Blacks | 140461 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 7 MuurY Blacks | ||
| Ke | 01.09 | 1800 | FCV Punaiset | - | MuurY Reds | 140466 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV Punaiset | ||
| Ke | 01.09 | 1800 | SäyRi | - | MuurY Blacks | 140467 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV Punaiset | ||
| Ke | 01.09 | 1900 | MuurY Blacks | - | FCV Punaiset | 140468 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV Punaiset | ||
| Ke | 01.09 | 1900 | MuurY Reds | - | SäyRi | 140469 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV Punaiset | ||
| To | 02.09 | 1800 | MultiAnts | - | Team LKP | 140462 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| To | 02.09 | 1800 | PaRi Pallopimut | - | Leppä | 140463 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| To | 02.09 | 1800 | FCV Mustat | - | JyPK Green | 140470 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JyPK Green | ||
| To | 02.09 | 1800 | PetPet | - | JyPK White | 140471 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JyPK Green | ||
| To | 02.09 | 1900 | Team LKP | - | PaRi Pallopimut | 140465 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| To | 02.09 | 1900 | Leppä | - | MultiAnts | 140464 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| To | 02.09 | 1900 | JyPK Green | - | PetPet | 140473 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JyPK Green | ||
| To | 02.09 | 1900 | JyPK White | - | FCV Mustat | 140472 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JyPK Green | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | SäyRi | - | Leppä | 140475 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 11 SäyRi | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | FCV Punaiset | - | Team LKP | 140474 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 11 SäyRi | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | Team LKP | - | SäyRi | 140477 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 11 SäyRi | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | Leppä | - | FCV Punaiset | 140476 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 11 SäyRi | ||
| Pe | 10.09 | 1800 | PetPet | - | PaRi Pallopimut | 140479 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 12 FCV Mustat | ||
| Pe | 10.09 | 1800 | FCV Mustat | - | MultiAnts | 140478 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 12 FCV Mustat | ||
| Pe | 10.09 | 1900 | PaRi Pallopimut | - | FCV Mustat | 140480 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 12 FCV Mustat | ||
| Pe | 10.09 | 1900 | MultiAnts | - | PetPet | 140481 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 12 FCV Mustat | ||
| Ti | 14.09 | 1800 | FCV Punaiset | - | MultiAnts | 140442 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 3 MultiAnts | ||
| Ti | 14.09 | 1800 | SäyRi | - | PaRi Pallopimut | 140443 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 3 MultiAnts | ||
| Ti | 14.09 | 1900 | PaRi Pallopimut | - | FCV Punaiset | 140444 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 3 MultiAnts | ||
| Ti | 14.09 | 1900 | MultiAnts | - | SäyRi | 140445 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 3 MultiAnts |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!