SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | Huima | - | Raiku | 139638 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 3 Huima | ||
| Ti | 03.08 | 1800 | Komeetat 02 | - | Team LKP | 139862 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 3 Huima | ||
| Ti | 03.08 | 1815 | MuurY Reds | - | PaRi Mustat | 139630 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 1 PaRi Keltaiset | ||
| Ti | 03.08 | 1815 | MuurY Blacks | - | PaRi Keltaiset | 139631 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 1 PaRi Keltaiset | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | Team LKP | - | Huima | 139640 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 3 Huima | ||
| Ti | 03.08 | 1900 | Raiku | - | Komeetat 02 | 139641 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 3 Huima | ||
| Ti | 03.08 | 1915 | PaRi Mustat | - | MuurY Blacks | 139633 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 1 PaRi Keltaiset | ||
| Ti | 03.08 | 1915 | PaRi Keltaiset | - | MuurY Reds | 139632 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 1 PaRi Keltaiset | ||
| To | 05.08 | 1745 | Nousu | - | Komeetat Puumat | 139634 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Nousu | ||
| To | 05.08 | 1745 | JoSePa | - | Komeetat Sudet | 139635 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Nousu | ||
| To | 05.08 | 1800 | JIlves Oranssi | - | FCV White | 139643 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 4 JIlves Musta | ||
| To | 05.08 | 1800 | JIlves Musta | - | FCV Red | 139642 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 4 JIlves Musta | ||
| To | 05.08 | 1845 | Komeetat Puumat | - | JoSePa | 139637 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Nousu | ||
| To | 05.08 | 1845 | Komeetat Sudet | - | Nousu | 139636 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Nousu | ||
| To | 05.08 | 1900 | FCV White | - | JIlves Musta | 139644 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 4 JIlves Musta | ||
| To | 05.08 | 1900 | FCV Red | - | JIlves Oranssi | 139645 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 4 JIlves Musta | ||
| Ti | 10.08 | 1730 | PaRi Keltaiset | - | JoSePa | 139651 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||
| Ti | 10.08 | 1730 | PaRi Mustat | - | JJK-j Reds 2001 | 139650 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||
| Ti | 10.08 | 1830 | JoSePa | - | PaRi Mustat | 139652 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||
| Ti | 10.08 | 1830 | JJK-j Reds 2001 | - | PaRi Keltaiset | 139653 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||
| To | 12.08 | 1745 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | MuurY Reds | 139646 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| To | 12.08 | 1745 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | MuurY Blacks | 139647 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| To | 12.08 | 1800 | Team LKP | - | Komeetat 02 | 139639 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Urho | ||
| To | 12.08 | 1800 | Huima | - | Urho | 139654 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Urho | ||
| To | 12.08 | 1845 | MuurY Blacks | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 139648 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| To | 12.08 | 1845 | MuurY Reds | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 139649 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| To | 12.08 | 1900 | Urho | - | Team LKP | 139656 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Urho | ||
| To | 12.08 | 1900 | Komeetat 02 | - | Huima | 139655 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Urho | ||
| Su | 15.08 | 1500 | Raiku | - | JIlves Musta | 139657 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Su | 15.08 | 1500 | Team LKP | - | JIlves Oranssi | 139658 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Su | 15.08 | 1600 | JIlves Musta | - | Team LKP | 139660 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Su | 15.08 | 1600 | JIlves Oranssi | - | Raiku | 139659 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Ma | 16.08 | 1830 | Nousu | - | JJK-j Reds 2001 | 145772 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 20 JJK-j Reds 2001 | ||
| Ma | 16.08 | 1830 | Urho | - | JoSePa | 145771 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 20 JJK-j Reds 2001 | ||
| Ma | 16.08 | 1930 | JoSePa | - | Nousu | 145774 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 20 JJK-j Reds 2001 | ||
| Ma | 16.08 | 1930 | JJK-j Reds 2001 | - | Urho | 145773 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 20 JJK-j Reds 2001 | ||
| Ti | 17.08 | 1815 | Komeetat Sudet | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 139662 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 Komeetat Puumat | ||
| Ti | 17.08 | 1815 | Komeetat Puumat | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 139661 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 Komeetat Puumat | ||
| Ti | 17.08 | 1915 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | Komeetat Sudet | 139664 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 Komeetat Puumat | ||
| Ti | 17.08 | 1915 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | Komeetat Puumat | 139663 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 Komeetat Puumat | ||
| Pe | 20.08 | 1800 | MuurY Blacks | - | Nousu | 139666 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 10 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1800 | MuurY Reds | - | JJK-j Reds 2001 | 139665 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 10 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1900 | JJK-j Reds 2001 | - | MuurY Blacks | 139668 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 10 MuurY Reds | ||
| Pe | 20.08 | 1900 | Nousu | - | MuurY Reds | 139667 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 10 MuurY Reds | ||
| Ma | 23.08 | 1800 | FCV White | - | Raiku | 139670 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 11 Raiku | ||
| Ma | 23.08 | 1800 | FCV Red | - | Huima | 139669 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 11 Raiku | ||
| Ma | 23.08 | 1845 | Urho | - | JIlves Musta | 139861 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 12 Komeetat 02 | ||
| Ma | 23.08 | 1900 | Huima | - | FCV White | 139672 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 11 Raiku | ||
| Ma | 23.08 | 1900 | Raiku | - | FCV Red | 139860 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 11 Raiku | ||
| To | 26.08 | 1745 | JIlves Musta | - | JIlves Oranssi | 139675 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 12 Komeetat 02 | ||
| To | 26.08 | 1745 | Komeetat 02 | - | JyPK T00 | 139676 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 12 Komeetat 02 | ||
| To | 26.08 | 1845 | JIlves Oranssi | - | Komeetat 02 | 139674 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 12 Komeetat 02 | ||
| To | 26.08 | 1845 | JyPK T00 | - | JIlves Musta | 140091 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 12 Komeetat 02 | ||
| Pe | 27.08 | 1730 | PaRi Mustat | - | Komeetat Puumat | 139677 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Komeetat Sudet | ||
| Pe | 27.08 | 1730 | PaRi Keltaiset | - | Komeetat Sudet | 139678 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Komeetat Sudet | ||
| Pe | 27.08 | 1830 | Komeetat Sudet | - | PaRi Mustat | 139679 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Komeetat Sudet | ||
| Pe | 27.08 | 1830 | Komeetat Puumat | - | PaRi Keltaiset | 139680 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Komeetat Sudet | ||
| Ma | 30.08 | 1800 | Urho | - | Komeetat Sudet | 147860 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 21 JyPK T00 | ||
| Ma | 30.08 | 1800 | JyPK T00 | - | Huima | 147859 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 21 JyPK T00 | ||
| Ma | 30.08 | 1900 | Huima | - | Urho | 147862 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 21 JyPK T00 | ||
| Ma | 30.08 | 1900 | Komeetat Sudet | - | JyPK T00 | 147861 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 21 JyPK T00 | ||
| Ti | 31.08 | 1800 | JJK-j Reds 2001 | - | JIlves Musta | 139688 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 16 JIlves Oranssi | ||
| Ti | 31.08 | 1800 | JoSePa | - | JIlves Oranssi | 139689 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 16 JIlves Oranssi | ||
| Ti | 31.08 | 1900 | JIlves Musta | - | JoSePa | 139673 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 16 JIlves Oranssi | ||
| Ti | 31.08 | 1900 | JIlves Oranssi | - | JJK-j Reds 2001 | 139690 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 16 JIlves Oranssi | ||
| To | 02.09 | 1800 | FCV White | - | Team LKP | 139685 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 15 FCV Red | ||
| To | 02.09 | 1800 | Raiku | - | FCV Red | 139671 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 15 FCV Red | ||
| To | 02.09 | 1900 | FCV Red | - | FCV White | 139687 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 15 FCV Red | ||
| To | 02.09 | 1900 | Team LKP | - | Raiku | 139686 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 15 FCV Red | ||
| Ti | 07.09 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | PaRi Mustat | 139695 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 18 PaRi Mustat | ||
| Ti | 07.09 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | PaRi Keltaiset | 139696 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 18 PaRi Mustat | ||
| Ti | 07.09 | 1900 | PaRi Keltaiset | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 139697 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 18 PaRi Mustat | ||
| Ti | 07.09 | 1900 | PaRi Mustat | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 139698 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 18 PaRi Mustat | ||
| To | 09.09 | 1800 | FCV Red | - | Urho | 139699 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 19 FCV White | ||
| To | 09.09 | 1800 | FCV White | - | Komeetat 02 | 139700 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 19 FCV White | ||
| To | 09.09 | 1830 | Komeetat Puumat | - | MuurY Reds | 139691 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Blacks | ||
| To | 09.09 | 1830 | Komeetat Sudet | - | MuurY Blacks | 139692 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Blacks | ||
| To | 09.09 | 1900 | Urho | - | FCV White | 139702 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 19 FCV White | ||
| To | 09.09 | 1900 | Komeetat 02 | - | FCV Red | 139701 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 19 FCV White | ||
| To | 09.09 | 1930 | MuurY Blacks | - | Komeetat Puumat | 139693 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Blacks | ||
| To | 09.09 | 1930 | MuurY Reds | - | Komeetat Sudet | 139694 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Blacks | ||
| Ma | 13.09 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | Nousu | 139682 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Ma | 13.09 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | JyPK T00 | 139681 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Ma | 13.09 | 1900 | JyPK T00 | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 139684 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Ma | 13.09 | 1900 | Nousu | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 139683 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Kettu-Juniorit/oran |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!