SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe | 06.08 | 1730 | MultiAnts | - | Komeetat Jupiter | 139927 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Pe | 06.08 | 1730 | KeuPa | - | Komeetat Saturnus | 139928 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Pe | 06.08 | 1800 | SäyRi | - | Tikka Turbiini | 139920 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 2 Tikka Turbiini | ||
| Pe | 06.08 | 1800 | VJK | - | Tikka Tutka | 139919 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 2 Tikka Turbiini | ||
| Pe | 06.08 | 1830 | Komeetat Saturnus | - | MultiAnts | 139929 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Pe | 06.08 | 1830 | Komeetat Jupiter | - | KeuPa | 139930 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Pe | 06.08 | 1900 | Tikka Turbiini | - | VJK | 139921 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 2 Tikka Turbiini | ||
| Pe | 06.08 | 1900 | Tikka Tutka | - | SäyRi | 139922 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 2 Tikka Turbiini | ||
| Su | 08.08 | 1400 | JJK-j Flames Red | - | JJK-j Flames Blue | 139923 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 3 KaPa-51 | ||
| Su | 08.08 | 1400 | KaPa-51 | - | Leppä | 140089 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 3 KaPa-51 | ||
| Su | 08.08 | 1500 | MuurY Blacks | - | Nousu Inter | 139915 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 1 MuurY Blacks | ||
| Su | 08.08 | 1500 | MuurY Reds | - | Nousu Barcelona | 139916 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 1 MuurY Blacks | ||
| Su | 08.08 | 1500 | JJK-j Flames Blue | - | KaPa-51 | 139926 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 3 KaPa-51 | ||
| Su | 08.08 | 1500 | Leppä | - | JJK-j Flames Red | 139925 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 3 KaPa-51 | ||
| Su | 08.08 | 1600 | Nousu Inter | - | MuurY Reds | 139918 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 1 MuurY Blacks | ||
| Su | 08.08 | 1600 | Nousu Barcelona | - | MuurY Blacks | 139917 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 1 MuurY Blacks | ||
| Ke | 11.08 | 1730 | Nousu Barcelona | - | JJK-j Flames Blue | 139936 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 6 Nousu Barcelona | ||
| Ke | 11.08 | 1730 | Nousu Inter | - | JJK-j Flames Red | 139935 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 6 Nousu Barcelona | ||
| Ke | 11.08 | 1830 | JJK-j Flames Blue | - | Nousu Inter | 139937 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 6 Nousu Barcelona | ||
| Ke | 11.08 | 1830 | JJK-j Flames Red | - | Nousu Barcelona | 139938 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 6 Nousu Barcelona | ||
| Pe | 13.08 | 1800 | VJK | - | JIlves | 139939 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 7 Leppä | ||
| Pe | 13.08 | 1800 | Leppä | - | KaPa-51 | 139924 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 7 Leppä | ||
| Pe | 13.08 | 1900 | KaPa-51 | - | VJK | 139940 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 7 Leppä | ||
| Pe | 13.08 | 1900 | JIlves | - | Leppä | 139941 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 7 Leppä | ||
| La | 14.08 | 1100 | PaRi Musta | - | MuurY Reds | 139932 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi Peli*ilta 5 PaRi Musta | ||
| La | 14.08 | 1100 | PaRi Keltainen | - | MuurY Blacks | 139931 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi Peli*ilta 5 PaRi Musta | ||
| La | 14.08 | 1200 | MuurY Reds | - | PaRi Keltainen | 139933 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi Peli*ilta 5 PaRi Musta | ||
| La | 14.08 | 1200 | MuurY Blacks | - | PaRi Musta | 139934 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi Peli*ilta 5 PaRi Musta | ||
| To | 19.08 | 1800 | Leppä | - | KeuPa | 139943 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 8 KeuPa | ||
| To | 19.08 | 1800 | SäyRi | - | MultiAnts | 139942 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 8 KeuPa | ||
| To | 19.08 | 1800 | Tikka Tutka | - | PaRi Keltainen | 139946 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 9 Tikka Tutka | ||
| To | 19.08 | 1800 | Tikka Turbiini | - | PaRi Musta | 139947 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 9 Tikka Tutka | ||
| To | 19.08 | 1900 | KeuPa | - | SäyRi | 139944 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 8 KeuPa | ||
| To | 19.08 | 1900 | MultiAnts | - | Leppä | 139945 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 8 KeuPa | ||
| To | 19.08 | 1900 | PaRi Keltainen | - | Tikka Turbiini | 139949 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 9 Tikka Tutka | ||
| To | 19.08 | 1900 | PaRi Musta | - | Tikka Tutka | 139948 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 9 Tikka Tutka | ||
| Pe | 20.08 | 1730 | MuurY Blacks | - | JJK-j Flames Red | 139950 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JJK-j Flames Red | ||
| Pe | 20.08 | 1730 | MuurY Reds | - | JJK-j Flames Blue | 139951 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JJK-j Flames Red | ||
| Pe | 20.08 | 1830 | JJK-j Flames Red | - | MuurY Reds | 139953 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JJK-j Flames Red | ||
| Pe | 20.08 | 1830 | JJK-j Flames Blue | - | MuurY Blacks | 139952 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 10 JJK-j Flames Red | ||
| Su | 22.08 | 1400 | Komeetat Jupiter | - | VJK | 139954 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 11 VJK | ||
| Su | 22.08 | 1400 | Komeetat Saturnus | - | SäyRi | 139955 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 11 VJK | ||
| Su | 22.08 | 1500 | VJK | - | Komeetat Saturnus | 139957 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 11 VJK | ||
| Su | 22.08 | 1500 | SäyRi | - | Komeetat Jupiter | 140087 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 11 VJK | ||
| Ma | 23.08 | 1745 | Nousu Inter | - | Tikka Tutka | 139962 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu Inter | ||
| Ma | 23.08 | 1745 | Nousu Barcelona | - | Tikka Turbiini | 139963 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu Inter | ||
| Ma | 23.08 | 1800 | PaRi Musta | - | PaRi Keltainen | 139959 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 12 JIlves | ||
| Ma | 23.08 | 1800 | JIlves | - | MultiAnts | 140088 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 12 JIlves | ||
| Ma | 23.08 | 1845 | Tikka Turbiini | - | Nousu Inter | 139964 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu Inter | ||
| Ma | 23.08 | 1845 | Tikka Tutka | - | Nousu Barcelona | 139965 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu Inter | ||
| Ma | 23.08 | 1900 | MultiAnts | - | PaRi Musta | 139960 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 12 JIlves | ||
| Ma | 23.08 | 1900 | PaRi Keltainen | - | JIlves | 139961 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 12 JIlves | ||
| Ke | 01.09 | 1800 | Komeetat Jupiter | - | MultiAnts | 139973 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 16 MultiAnts | ||
| Ke | 01.09 | 1800 | Komeetat Saturnus | - | KeuPa | 139974 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 16 MultiAnts | ||
| Ke | 01.09 | 1900 | MultiAnts | - | Komeetat Saturnus | 139958 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 16 MultiAnts | ||
| Ke | 01.09 | 1900 | KeuPa | - | Komeetat Jupiter | 139975 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 16 MultiAnts | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | Komeetat Saturnus | - | KaPa-51 | 139985 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 19 Komeetat Saturnus | ||
| Ma | 06.09 | 1800 | Komeetat Jupiter | - | JIlves | 139984 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 19 Komeetat Saturnus | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | JIlves | - | Komeetat Saturnus | 139987 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 19 Komeetat Saturnus | ||
| Ma | 06.09 | 1900 | KaPa-51 | - | Komeetat Jupiter | 139986 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 19 Komeetat Saturnus | ||
| To | 09.09 | 1800 | SäyRi | - | VJK | 139956 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 15 SäyRi | ||
| To | 09.09 | 1800 | JIlves | - | Leppä | 139970 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 15 SäyRi | ||
| To | 09.09 | 1800 | PaRi Musta | - | Nousu Barcelona | 139981 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 18 PaRi Keltainen | ||
| To | 09.09 | 1800 | PaRi Keltainen | - | Nousu Inter | 139980 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 18 PaRi Keltainen | ||
| To | 09.09 | 1900 | Leppä | - | SäyRi | 139971 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 15 SäyRi | ||
| To | 09.09 | 1900 | VJK | - | JIlves | 139972 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 15 SäyRi | ||
| To | 09.09 | 1900 | Nousu Inter | - | PaRi Musta | 139983 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 18 PaRi Keltainen | ||
| To | 09.09 | 1900 | Nousu Barcelona | - | PaRi Keltainen | 139982 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 18 PaRi Keltainen | ||
| Pe | 10.09 | 1730 | Tikka Turbiini | - | MuurY Reds | 139977 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Pe | 10.09 | 1730 | Tikka Tutka | - | MuurY Blacks | 139976 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Pe | 10.09 | 1830 | MuurY Blacks | - | Tikka Turbiini | 139979 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Pe | 10.09 | 1830 | MuurY Reds | - | Tikka Tutka | 139978 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| To | 16.09 | 1800 | KeuPa | - | JJK-j Flames Blue | 139967 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Flames Blue | ||
| To | 16.09 | 1800 | KaPa-51 | - | JJK-j Flames Red | 139966 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Flames Blue | ||
| To | 16.09 | 1900 | JJK-j Flames Blue | - | KaPa-51 | 139968 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Flames Blue | ||
| To | 16.09 | 1900 | JJK-j Flames Red | - | KeuPa | 139969 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 14 JJK-j Flames Blue |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!