| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 05.08 | FF Jaro | - | FF Jaro -99 | 3 | - | 0 | 145034 | Pöytäkirja | |||||
| To | 05.08 | FC YPA | - | TUS | 0 | - | 2 | 145033 | Pöytäkirja | |||||
| To | 05.08 | KPS | - | Prs Into | 4 | - | 14 | 145032 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | FC YPA | - | FF Jaro | 1 | - | 1 | 145036 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | KPS | - | FF Jaro -99 | 1 | - | 1 | 145035 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | TUS | - | KPV Valkoinen | 3 | - | 3 | 145037 | Pöytäkirja | |||||
| La | 14.08 | Prs Into | - | FC YPA | 6 | - | 2 | 145041 | Pöytäkirja | |||||
| Ke | 18.08 | KPV Valkoinen | - | FF Jaro | 1 | - | 6 | 145040 | Pöytäkirja | |||||
| To | 19.08 | FF Jaro -99 | - | Prs Into | 3 | - | 1 | 145039 | Pöytäkirja | |||||
| To | 19.08 | FC YPA | - | KPS | 4 | - | 0 | 145038 | Pöytäkirja | |||||
| Ke | 25.08 | FF Jaro | - | TUS | 4 | - | 2 | 145043 | Pöytäkirja | |||||
| Ke | 01.09 | KPS | - | TUS | 2 | - | 1 | 145044 | Pöytäkirja | |||||
| To | 02.09 | FF Jaro -99 | - | FC YPA | 4 | - | 5 | 145046 | Pöytäkirja | |||||
| Pe | 03.09 | KPV Valkoinen | - | KPS | 145042 | |||||||||
| To | 09.09 | TUS | - | Prs Into | 145048 | |||||||||
| To | 09.09 | FF Jaro | - | KPS | 145049 | |||||||||
| To | 09.09 | FF Jaro -99 | - | KPV Valkoinen | 145047 | |||||||||
| Su | 12.09 | Prs Into | - | KPV Valkoinen | 145045 | |||||||||
| To | 16.09 | Prs Into | - | FF Jaro | 145050 | |||||||||
| To | 16.09 | TUS | - | FF Jaro -99 | 145051 | |||||||||
| To | 16.09 | KPV Valkoinen | - | FC YPA | 145052 | |||||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!