SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 15.08 | 930 | LaPa-95 | - | ToU | 5 | - | 3 | 139774 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 930 | SiPS | - | SuPa | 4 | - | 2 | 139775 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1030 | SiPS /E | - | JIPPO-j | 9 | - | 1 | 139773 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1030 | SaPa | - | JuPy | 3 | - | 4 | 139790 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1130 | SuPa | - | LaPa-95 | 3 | - | 9 | 139771 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1130 | ToU | - | SiPS | 4 | - | 7 | 139780 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1230 | JuPy | - | SiPS /E | 1 | - | 9 | 139778 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1230 | JIPPO-j | - | SaPa | 4 | - | 7 | 139785 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1330 | JuPy | - | SiPS | 5 | - | 8 * | 139786 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1330 | SuPa | - | ToU | 12 | - | 6 * | 139792 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1000 | ToU | - | SiPS /E | 5 | - | 6 | 139772 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1000 | SuPa | - | SaPa | 2 | - | 0 | 139779 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1100 | LaPa-95 | - | JuPy | 6 | - | 0 | 139781 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1100 | SiPS | - | JIPPO-j | 4 | - | 3 | 139782 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1200 | SaPa | - | ToU | 7 | - | 4 | 139783 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1200 | SiPS /E | - | SuPa | 8 | - | 3 | 139802 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1300 | JIPPO-j | - | JuPy | 4 | - | 3 | 139769 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1300 | LaPa-95 | - | SiPS | 0 | - | 4 | 139796 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1430 | JIPPO-j | - | LaPa-95 | 4 | - | 5 | 139777 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1430 | SiPS /E | - | SaPa | 9 | - | 0 | 139795 | Pieksämäki, Keskuskenttä SaPa:n turnaus | ||||
| Su | 05.09 | 1000 | SaPa | - | LaPa-95 | 139797 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1000 | SuPa | - | JuPy | 139799 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1100 | SiPS | - | SiPS /E | 139789 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1100 | ToU | - | JIPPO-j | 139800 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1230 | JuPy | - | ToU | 139801 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1230 | SiPS | - | SaPa | 139804 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1330 | SiPS /E | - | LaPa-95 | 139787 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
| Su | 05.09 | 1330 | JIPPO-j | - | SuPa | 139793 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!