SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 26.07 | Sudet | - | KTP | 0 | - | 5 * | 145707 | Epäv.PK | |||||
| Ti | 27.07 | 1830 | IPS | - | STPS | 3 | - | 1 | 145706 | Imatra, Karhumäki | Pöytäkirja | |||
| Ti | 27.07 | 2000 | JJK-j/95 | - | JJK /2 | 2 | - | 0 | 145708 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 29.07 | 1700 | JIPPO | - | WJK | 3 | - | 0 | 145710 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| To | 29.07 | 1930 | SiPS | - | KuPS /2 | 4 | - | 3 | 145709 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 2000 | JJK /2 | - | JIlves | 1 | - | 2 | 145715 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1900 | Sudet | - | STPS | 0 | - | 0 | 145711 | Kouvola, Sarkola | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1900 | JJK-j/95 | - | SiPS | 1 | - | 4 | 145714 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1430 | WJK | - | IPS | 2 | - | 2 | 145712 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1600 | KuPS /2 | - | JIPPO | 0 | - | 2 | 145713 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1400 | WJK | - | Sudet | 0 | - | 4 | 145663 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1500 | STPS | - | KTP | 1 | - | 5 * | 145661 | Savonlinna, Talvisalon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 15.08 | 1400 | JIPPO | - | JJK-j/95 | 2 | - | 0 | 145665 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1600 | IPS | - | KuPS /2 | 2 | - | 1 * | 145662 | Joutseno. ravirata | Epäv.PK | |||
| Su | 15.08 | 1700 | JIlves | - | SiPS | 1 | - | 2 | 145664 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 19.08 | 1830 | JJK-j/95 | - | IPS | 0 | - | 5 | 145668 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 19.08 | 1930 | SiPS | - | JJK /2 | 3 | - | 0 * | 145670 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| La | 21.08 | 1400 | KuPS /2 | - | Sudet | 0 | - | 2 * | 145667 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| La | 21.08 | 1500 | JIlves | - | JIPPO | 1 | - | 2 | 145669 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 22.08 | 1620 | KTP | - | WJK | 3 | - | 3 * | 145666 | Kotka, Kilpisen tekonurmi | Epäv.PK | |||
| To | 26.08 | 1830 | STPS | - | WJK | 4 | - | 0 * | 145674 | Savonlinna, Kellarpelto | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1400 | JIPPO | - | JJK /2 | 0 | - | 2 * | 145675 | Joensuu, Rantakylä | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1600 | Sudet | - | JJK-j/95 | 1 | - | 4 * | 145673 | Kouvola, Sarkola | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1620 | KTP | - | KuPS /2 | 4 | - | 1 * | 145671 | Kotka, Kilpisen tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1700 | IPS | - | JIlves | 2 | - | 1 * | 145672 | Imatra, Karhumäki | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 1800 | SiPS | - | JIPPO | 1 | - | 1 * | 145680 | Nilsiä, Kankainen | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 1900 | WJK | - | KuPS /2 | 145685 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| La | 04.09 | 1400 | IPS | - | SiPS | 145682 | Imatra, Karhumäki | |||||||
| Su | 05.09 | 1500 | STPS | - | JJK-j/95 | 145684 | Savonlinna, Kyrönniemi | |||||||
| Su | 05.09 | 1620 | KTP | - | JIlves | 145681 | Kotka, Kilpisen tekonurmi | |||||||
| Su | 05.09 | 1630 | Sudet | - | JJK /2 | 145683 | Kouvola, Lehtomäki | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | KuPS /2 | - | STPS | 145676 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| La | 11.09 | 1700 | JJK /2 | - | IPS | 145679 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1400 | JJK-j/95 | - | KTP | 145677 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1500 | JIlves | - | Sudet | 145678 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| Pe | 17.09 | 1900 | JJK-j/95 | - | WJK | 145686 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
| Su | 19.09 | 1400 | JIPPO | - | IPS | 145690 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Su | 19.09 | 1500 | JIlves | - | STPS | 145687 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| Su | 19.09 | 1600 | SiPS | - | Sudet | 145689 | Nilsiä, Kankainen | |||||||
| Su | 19.09 | 1700 | JJK /2 | - | KTP | 145688 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
| Pe | 24.09 | 2000 | KuPS /2 | - | JJK-j/95 | 145695 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | WJK | - | JIlves | 145694 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| La | 25.09 | 1500 | Sudet | - | JIPPO | 145692 | Kouvola, Sarkola | |||||||
| La | 25.09 | 1500 | STPS | - | JJK /2 | 145693 | Savonlinna, Talvisalon tekonurmi | |||||||
| Su | 26.09 | 1620 | KTP | - | SiPS | 145691 | Kotka, Kilpisen tekonurmi | |||||||
| To | 30.09 | 1800 | IPS | - | Sudet | 145696 | Imatra, Karhumäki | |||||||
| To | 30.09 | 1930 | SiPS | - | STPS | 145699 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| Pe | 01.10 | 2000 | KuPS /2 | - | JIlves | 145697 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| Su | 03.10 | 1400 | JIPPO | - | KTP | 145700 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Su | 03.10 | 1700 | JJK /2 | - | WJK | 145698 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
| La | 09.10 | 1400 | JIlves | - | JJK-j/95 | 145705 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| La | 09.10 | 1400 | WJK | - | SiPS | 145703 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| La | 09.10 | 1500 | STPS | - | JIPPO | 145702 | Savonlinna, Talvisalon tekonurmi | |||||||
| La | 09.10 | 1620 | KTP | - | IPS | 145701 | Kotka, Kilpisen tekonurmi | |||||||
| La | 09.10 | 1700 | JJK /2 | - | KuPS /2 | 145704 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!