SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 02.08 | 1830 | HeiPa | - | KuPS /jl etelä | 5 | - | 2 | 142676 | Heinävesi, kirkonkylä | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1800 | KiU | - | LehPa | 0 | - | 2 | 142678 | Kitee, Hutsi | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1930 | KuPS /jl pohjoinen | - | RautU | 1 | - | 4 | 142679 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1600 | FC Nurmes | - | WJK | 6 | - | 0 | 142677 | Nurmes, Laamila | Pöytäkirja | |||
| Ma | 09.08 | 1800 | RautU | - | HeiPa | 6 | - | 2 | 142680 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1730 | LehPa | - | FC Nurmes | 3 | - | 4 | 142682 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1700 | WJK | - | KuPS /jl pohjoinen | 2 | - | 1 | 142683 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1900 | FC Nurmes | - | KuPS /jl etelä | 8 | - | 1 | 142684 | Nurmes, Laamila | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1600 | KuPS /jl etelä | - | KiU | 1 | - | 4 * | 142681 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 17.08 | 1900 | WJK | - | RautU | 1 | - | 4 * | 142687 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| To | 19.08 | 1900 | KiU | - | HeiPa | 9 | - | 3 * | 142685 | Kitee, Hutsi | Epäv.PK | |||
| To | 19.08 | 1930 | KuPS /jl pohjoinen | - | LehPa | 3 | - | 0 * | 142686 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| La | 21.08 | 1400 | KuPS /jl pohjoinen | - | HeiPa | 8 | - | 0 * | 142693 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 22.08 | 1700 | FC Nurmes | - | RautU | 1 | - | 2 * | 142699 | Nurmes, Laamila | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1900 | LehPa | - | WJK | 2 | - | 2 * | 142691 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| Ke | 25.08 | 1830 | HeiPa | - | FC Nurmes | 3 | - | 8 * | 142689 | Heinävesi, kirkonkylä | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1500 | RautU | - | KiU | 3 | - | 1 * | 142688 | Rautalampi, tekonurmi | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 1930 | WJK | - | KuPS /jl etelä | 4 | - | 1 * | 142692 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| Pe | 03.09 | 1830 | LehPa | - | RautU | 142695 | Lehmo, Urheilukeskus | |||||||
| Su | 05.09 | 1400 | FC Nurmes | - | KiU | 142694 | Nurmes, Laamila | |||||||
| Ke | 08.09 | 1830 | HeiPa | - | WJK | 142697 | Heinävesi, kirkonkylä | |||||||
| La | 11.09 | 1130 | KuPS /jl etelä | - | LehPa | 142698 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | KiU | - | KuPS /jl pohjoinen | 142696 | Kitee, Hutsi | |||||||
| To | 16.09 | 1800 | RautU | - | KuPS /jl etelä | 142700 | Rautalampi, tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1130 | KuPS /jl pohjoinen | - | FC Nurmes | 142703 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| La | 18.09 | 1200 | WJK | - | KiU | 142702 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| Su | 19.09 | 1600 | LehPa | - | HeiPa | 142701 | Lehmo, Urheilukeskus | |||||||
| Su | 26.09 | 1900 | KuPS /jl etelä | - | KuPS /jl pohjoinen | 142690 | Kuopio, Jalkapallostadion (alustava) | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!