SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 01.08 | 1530 | JIPPO-j /Cn | - | SiPS | 4 | - | 0 | 142651 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1800 | KuPS /Cn | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 3 | - | 0 | 142649 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1800 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | JIPPO-j /Cn | 5 | - | 2 | 142655 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1100 | KuPS /Cn | - | JIPPO-j | 3 | - | 0 | 142656 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1830 | SiPS | - | PK-37 | 2 | - | 8 | 142652 | Siilinjärvi, Harjamäki | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1945 | ToU | - | Kings SC | 0 | - | 4 | 142650 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1930 | Kings SC | - | KuPS /Cn | 0 | - | 2 * | 142654 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| Ti | 17.08 | 1800 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | SiPS | 6 | - | 0 * | 142659 | Iisalmi, Haukiniemi | Epäv.PK | |||
| Ti | 17.08 | 1930 | ToU | - | PK-37 | 1 | - | 8 * | 142657 | Toivala, Tanhula | Epäv.PK | |||
| La | 21.08 | 1800 | JIPPO-j | - | ToU | 0 | - | 0 * | 142653 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 22.08 | 1145 | JIPPO-j /Cn | - | Kings SC | 2 | - | 4 * | 142658 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| To | 26.08 | 1900 | PK-37 | - | KuPS /Cn | 4 | - | 2 * | 142661 | Iisalmi, Haukiniemi | Epäv.PK | |||
| To | 26.08 | 1930 | Kings SC | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 4 | - | 3 * | 142663 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1330 | SiPS | - | ToU | 4 | - | 1 * | 142660 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1600 | JIPPO-j | - | JIPPO-j /Cn | 0 | - | 3 * | 142662 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 1800 | KuPS /Cn | - | ToU | 9 | - | 0 * | 142666 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 1900 | PK-37 | - | JIPPO-j | 4 | - | 0 * | 142648 | Iisalmi, Kangaslampi | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 1930 | Kings SC | - | SiPS | 5 | - | 1 * | 142667 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1500 | JIPPO-j /Cn | - | PK-37 | 142665 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Su | 05.09 | 1600 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | JIPPO-j | 142664 | Iisalmi, Haukiniemi | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | KuPS /Cn | - | SiPS | 142671 | Kuopio, Kettulanlahti | |||||||
| To | 09.09 | 1800 | PK-37 | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 142669 | Iisalmi, Sankariniemi | |||||||
| La | 11.09 | 1630 | JIPPO-j | - | Kings SC | 142670 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 17.0 | ToU | - | JIPPO-j /Cn | 142668 | Toivala, Tanhula | |||||||
| La | 18.09 | 1200 | Kings SC | - | PK-37 | 142673 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | ToU | 142674 | Iisalmi, Kangaslampi | |||||||
| La | 18.09 | 1900 | SiPS | - | JIPPO-j | 142672 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| Su | 19.09 | 1600 | JIPPO-j /Cn | - | KuPS /Cn | 142675 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!