SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 01.08 | 1400 | JIPPO-j /United | - | Hurtat | 0 | - | 4 | 145445 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1400 | KuPS /jl musta | - | Hurtat | 1 | - | 3 | 145451 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 09.08 | 1800 | NP-H | - | JIPPO-j /United | 6 | - | 1 | 145458 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1800 | KuPS /jl keltainen | - | RautU | 7 | - | 0 | 145456 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ma | 16.08 | 1800 | RautU | - | NP-H | 3 | - | 3 | 145453 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 22.08 | 1015 | JIPPO-j /United | - | KuPS /jl musta | 1 | - | 1 * | 145454 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 22.08 | 1500 | Hurtat | - | KuPS /jl keltainen | 2 | - | 3 * | 145449 | Lieksa, Keskuskenttä | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1800 | KuPS /jl musta | - | RautU | 3 | - | 4 * | 145447 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 31.08 | 1800 | KuPS /jl keltainen | - | NP-H | 4 | - | 1 * | 145446 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1330 | JIPPO-j /United | - | KuPS /jl keltainen | 145452 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| La | 04.09 | 1400 | NP-H | - | Hurtat | 145455 | Nilsiä, Kankainen | |||||||
| Su | 05.09 | 1500 | Hurtat | - | RautU | 145457 | Lieksa, Keskuskenttä | |||||||
| Ma | 06.09 | 1800 | NP-H | - | KuPS /jl musta | 145450 | Nilsiä, Kankainen | |||||||
| Ti | 14.09 | 1800 | KuPS /jl musta | - | KuPS /jl keltainen | 145459 | Kuopio, Puijonlaakso | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | RautU | - | JIPPO-j /United | 145448 | Rautalampi, tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!