SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 02.08 | 1800 | PK-37 /KiuPa | - | LehPa | 0 | - | 2 | 145420 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1900 | WJK | - | ToU | 0 | - | 2 | 145418 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1800 | KuPS /Dn | - | SiPS | 6 | - | 0 | 145419 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1600 | SiPS | - | WJK | 1 | - | 7 | 145423 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1800 | JIPPO-j /Dn | - | Yllätys | 3 | - | 1 | 145417 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1800 | ToU | - | PK-37 /KiuPa | 2 | - | 3 | 145424 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 1700 | LehPa | - | JIPPO-j /Dn | 3 | - | 1 * | 145421 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| Ma | 16.08 | 1800 | Yllätys | - | KuPS /Dn | 2 | - | 2 | 145422 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 16.08 | 1930 | ToU | - | LehPa | 3 | - | 5 | 145428 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ke | 18.08 | 1800 | WJK | - | Yllätys | 0 | - | 0 * | 145425 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| To | 19.08 | 1930 | PK-37 /KiuPa | - | SiPS | 145427 | Kiuruvesi, Kuorevirta (peli siirtynyt - uusi päivä sopimatta) | |||||||
| La | 21.08 | 1200 | KuPS /Dn | - | JIPPO-j /Dn | 2 | - | 1 * | 145426 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ke | 25.08 | 1800 | Yllätys | - | PK-37 /KiuPa | 1 | - | 1 * | 145431 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1200 | SiPS | - | ToU | 0 | - | 12 * | 145432 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1500 | LehPa | - | KuPS /Dn | 4 | - | 0 * | 145429 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1730 | JIPPO-j /Dn | - | WJK | 2 | - | 0 * | 145430 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 1800 | WJK | - | KuPS /Dn | 2 | - | 4 * | 145435 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1200 | SiPS | - | LehPa | 145436 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| La | 04.09 | 1700 | ToU | - | Yllätys | 145433 | Toivala, Tanhula | |||||||
| Su | 05.09 | 1600 | PK-37 /KiuPa | - | JIPPO-j /Dn | 145434 | Iisalmi, Kangaslampi | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | Yllätys | - | SiPS | 145439 | Ylämylly, Jyrin kenttä | |||||||
| La | 11.09 | 1330 | KuPS /Dn | - | PK-37 /KiuPa | 145437 | Kuopio, Kettulanlahti | |||||||
| La | 11.09 | 1500 | WJK | - | LehPa | 145440 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| Su | 12.09 | 1400 | JIPPO-j /Dn | - | ToU | 145438 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1800 | LehPa | - | Yllätys | 145441 | Lehmo, Urheilukeskus | |||||||
| Su | 19.09 | 1500 | PK-37 /KiuPa | - | WJK | 145444 | Kiuruvesi, Kuorevirta | |||||||
| Ke | 22.09 | 1800 | ToU | - | KuPS /Dn | 145443 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| La | 25.09 | 1200 | SiPS | - | JIPPO-j /Dn | 145442 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!