SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | LehPa /E | - | WJK | 11 | - | 0 | 140208 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1830 | SiPS | - | SuPa | 2 | - | 3 | 140207 | Siilinjärvi, Harjamäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1800 | KuPS /E keltainen | - | KuPS /E musta | 2 | - | 1 | 140206 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1930 | PK-37 /LaPa-95 | - | KiuPa | 3 | - | 3 | 140209 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 2000 | KuPS | - | SiPS | 3 | - | 0 | 140178 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1500 | SuPa | - | KiuPa | 2 | - | 0 | 140180 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1800 | KuPS | - | LehPa /E | 3 | - | 6 | 140196 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1800 | KuPS /E keltainen | - | SuPa | 3 | - | 3 | 140197 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ti | 17.08 | 1830 | PK-37 /LaPa-95 | - | WJK | 1 | - | 4 * | 140202 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Epäv.PK | |||
| Ke | 18.08 | 1800 | KuPS /E keltainen | - | KuPS | 1 | - | 0 * | 140205 | Kuopio, Rauhalahti | Epäv.PK | |||
| To | 19.08 | 1830 | SuPa | - | KuPS /E musta | 1 | - | 3 * | 140204 | Suonenjoki, keskuskenttä | Epäv.PK | |||
| La | 21.08 | 1200 | LehPa /E | - | PK-37 /LaPa-95 | 11 | - | 0 * | 140181 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1730 | LehPa /E | - | KuPS /E keltainen | 6 | - | 1 * | 140193 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1800 | PK-37 /LaPa-95 | - | KuPS | 1 | - | 3 * | 140190 | Iisalmi, Haukiniemi | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1900 | WJK | - | SiPS | 4 | - | 2 * | 140192 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| Ke | 25.08 | 1930 | KiuPa | - | KuPS /E musta | 1 | - | 3 * | 140191 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Epäv.PK | |||
| To | 26.08 | 1830 | WJK | - | KuPS /E keltainen | 4 | - | 3 * | 140179 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| La | 28.08 | 1800 | KuPS /E musta | - | PK-37 /LaPa-95 | 4 | - | 1 * | 140195 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 31.08 | 1830 | SiPS | - | KuPS /E keltainen | 0 | - | 4 * | 140177 | Siilinjärvi, Harjamäki | Epäv.PK | |||
| Ti | 31.08 | 1900 | WJK | - | SuPa | 9 | - | 0 * | 140176 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 1630 | KuPS /E musta | - | KuPS | 0 | - | 5 * | 140174 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1100 | SiPS | - | LehPa /E | 140203 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| Su | 05.09 | 1400 | LehPa /E | - | KiuPa | 140175 | Lehmo, Urheilukeskus | |||||||
| Ti | 07.09 | 1830 | PK-37 /LaPa-95 | - | SiPS | 140200 | Lapinlahti, Mondo-Areena | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | KuPS | - | SuPa | 140198 | Kuopio, Puijonlaakso | |||||||
| La | 11.09 | 1200 | KuPS /E musta | - | LehPa /E | 140199 | Kuopio, Kettulanlahti | |||||||
| La | 11.09 | 1430 | KiuPa | - | WJK | 140201 | Kiuruvesi, Kuorevirta | |||||||
| Ti | 14.09 | 1800 | WJK | - | KuPS | 140182 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| Ke | 15.09 | 1800 | KiuPa | - | SiPS | 140194 | Kiuruvesi, Kuorevirta | |||||||
| La | 18.09 | 1030 | KuPS /E musta | - | WJK | 140186 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1330 | KuPS /E keltainen | - | PK-37 /LaPa-95 | 140188 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | KuPS | - | KiuPa | 140187 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | SuPa | - | LehPa /E | 140189 | Suonenjoki, keskuskenttä | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | KiuPa | - | KuPS /E keltainen | 140185 | Kiuruvesi, Kuorevirta | |||||||
| La | 25.09 | 1500 | SuPa | - | PK-37 /LaPa-95 | 140184 | Suonenjoki, keskuskenttä | |||||||
| Su | 26.09 | 1200 | SiPS | - | KuPS /E musta | 140183 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!