| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe | 06.08 | 1800 | FC Espoo | - | EIF | 0 | - | 3 | 140688 | Leppävaaran uusi tekonurmi | ||||
| Pe | 06.08 | 1930 | FC Reipas B2 | - | GrIFK | 4 | - | 0 | 140691 | Launeen nurmi | ||||
| Su | 08.08 | 1130 | JäPS | - | HJK-j /94 sin | 0 | - | 11 | 140689 | Lukion tekonurmi | ||||
| Ti | 10.08 | 1930 | HJK-j /94 sin | - | Honka Thunders | 6 | - | 0 | 140695 | Kallion tekonurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1945 | EIF | - | FC Reipas B2 | 1 | - | 0 | 140692 | Österbyn nurmi | ||||
| Pe | 13.08 | 1915 | Kasiysi -94 | - | JäPS | 1 | - | 0 | 140694 | Leppävaaran tekonurmi | ||||
| Su | 15.08 | 1700 | GrIFK | - | Gnistan | 1 | - | 1 | 140693 | Jäähallin tekonurmi | ||||
| Ti | 17.08 | 1800 | Honka Thunders | - | Kasiysi -94 | 0 | - | 2 | 140698 | Tapiolan hiekka | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | Gnistan | - | EIF | 0 | - | 4 | 140696 | Tapanilan nurmi | ||||
| Pe | 20.08 | 1930 | FC Reipas B2 | - | FC Espoo | 4 | - | 1 | 140697 | Launeen nurmi | ||||
| Su | 22.08 | 1235 | JäPS | - | GrIFK | 140699 | Lukion tekonurmi | |||||||
| Ti | 24.08 | 1920 | EIF | - | JäPS | 6 | - | 2 | 140701 | Österbyn nurmi | ||||
| Pe | 27.08 | 1800 | Kasiysi -94 | - | HJK-j /94 sin | 0 | - | 6 * | 140703 | Leppävaaran tekonurmi | ||||
| Pe | 27.08 | 1925 | FC Espoo | - | Gnistan | 8 | - | 2 * | 140700 | Leppävaaran tekonurmi | ||||
| Su | 29.08 | 1700 | GrIFK | - | Honka Thunders | 6 | - | 1 * | 140702 | Jäähallin tekonurmi | ||||
| Ke | 01.09 | 1800 | HJK-j /94 sin | - | GrIFK | 4 | - | 0 * | 140707 | Tali nurmi 3 | ||||
| Ke | 01.09 | 1845 | Gnistan | - | FC Reipas B2 | 1 | - | 3 * | 140706 | Siltamäki nurmi 1 | ||||
| La | 04.09 | 1710 | Honka Thunders | - | EIF | 140704 | Tapiolan tekonurmi | |||||||
| Ti | 07.09 | 1830 | JäPS | - | FC Espoo | 140705 | Lukion tekonurmi | |||||||
| Ti | 07.09 | 1945 | Gnistan | - | Kasiysi -94 | 140690 | Kallion tekonurmi | |||||||
| To | 09.09 | 1800 | FC Reipas B2 | - | JäPS | 140708 | Mukkulan tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1500 | EIF | - | HJK-j /94 sin | 140710 | Österbyn nurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1700 | GrIFK | - | Kasiysi -94 | 140711 | Jäähallin tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1835 | FC Espoo | - | Honka Thunders | 140709 | Leppävaaran uusi tekonurmi | |||||||
| Pe | 17.09 | 1800 | HJK-j /94 sin | - | FC Espoo | 140713 | Tali nurmi 3 | |||||||
| Pe | 17.09 | 1915 | Kasiysi -94 | - | EIF | 140712 | Leppävaaran tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1120 | Honka Thunders | - | FC Reipas B2 | 140714 | Tapiolan tekonurmi | |||||||
| Ti | 21.09 | 1930 | Gnistan | - | Honka Thunders | 140716 | Oulunkylän hiekka | |||||||
| To | 23.09 | 1915 | FC Reipas B2 | - | HJK-j /94 sin | 140717 | Mukkulan tekonurmi | |||||||
| La | 25.09 | 1600 | EIF | - | GrIFK | 140719 | Österbyn nurmi | |||||||
| Su | 26.09 | 1330 | FC Espoo | - | Kasiysi -94 | 140718 | Leppävaaran tekonurmi | |||||||
| Ti | 28.09 | 1730 | JäPS | - | Gnistan | 140715 | Lukion tekonurmi | |||||||
| Ke | 29.09 | 1815 | HJK-j /94 sin | - | Gnistan | 140722 | Pallokenttä 7 | |||||||
| To | 30.09 | 1900 | GrIFK | - | FC Espoo | 140720 | Jäähallin tekonurmi | |||||||
| Pe | 01.10 | 1800 | Kasiysi -94 | - | FC Reipas B2 | 140721 | Leppävaaran tekonurmi | |||||||
| La | 02.10 | 1600 | Honka Thunders | - | JäPS | 140723 | Tapiolan tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!