SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 24.07 | 1300 | FCJ Blackbird | - | FC Lynx | 146298 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||
| Ke | 28.07 | 1830 | JJK | - | PK-37 | 146299 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||
| La | 31.07 | 1500 | JJK | - | OLS/2 | 146300 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| La | 21.08 | 1830 | JJK | - | Närpes Kraft | 146302 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Su | 22.08 | 1500 | FCJ Blackbird | - | GBK | 146301 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||
| La | 28.08 | 1500 | FCJ Blackbird | - | FC YPA | 146304 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||
| La | 28.08 | 1500 | JJK | - | KPV | 146303 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||
| La | 11.09 | 1600 | FCJ Blackbird | - | Närpes Kraft | 146305 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Su | 12.09 | 1600 | JJK | - | VPS-j | 146306 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| La | 18.09 | 1500 | FCJ Blackbird | - | JJK | 146307 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Su | 26.09 | 1500 | JJK | - | TP-Seinäjoki | 146308 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!