FI
  SE
  UK
Etusivu Liitto/Piiri Seurat Joukkueet Sarjat Ottelut Tuomarit Ohje Tapahtumat Kirjaudu













   SPL Uusimaa     2013-5-22     Kirjaudu



 Etusivu

 Liitto/Liitto/Piiri

 Sarjat

 Tapahtumat

 Ottelut

 Tuomaritoiminta

 Seurat

 Joukkueet

 Henkilöt

 Kirjaudu

  FI   SE   UK

SARJA

  Sarjatilanne

  Otteluohjelma

  Joukkueet

  Maalit

  Varoitukset

Sarja - Sarjatilanne - 2005-06 Talvi  
Futsal P - Futsal P92

JoukkueOVTHTeP
TiPS 9 8 1 0 46 6 25  
KoiPS Juventus 9 7 1 1 37 11 22  
LePa Stones 9 7 0 2 34 13 21  
KOPSE Vihreä 9 4 2 3 26 16 14  
Honka Predators Blac 9 4 2 3 21 19 14  
VJS Volans 9 4 2 3 24 24 14  
Honka Predators Yell 9 2 1 6 7 26 7  
KOPSE Valkoinen 9 1 2 6 14 36 5  
Kasiysi Ajax 9 1 1 7 10 46 4  
LePa Rocks 9 1 0 8 11 33 3  


Sarjainfo:
Kahdessa lohkossa yksinkertainen sarja. Lohkojen kaksi parasta pelaavat 12.3. cupsysteemillä sijoista 1-4; lohkojen 1-2 vastakkain, voittajat loppuotteluun ja häviäjät pronssiotteluun. Jatko-otteluiden ohjelmat.

Ottelut
Ottelu PvmKloKoti-VierasTulos
2006-03-05 930 KoiPS Juventus - VJS Volans 6 - 2 15764
2006-03-05 1230 TiPS - KOPSE Vihreä 3 - 0 15762
2006-03-05 1300 Kasiysi Ajax - Honka Predators Blac 1 - 3 15608
2006-02-12 1600 KOPSE Valkoinen - TiPS 1 - 9 15743
2006-02-12 1630 KOPSE Vihreä - LePa Stones 0 - 2 15744
2006-02-12 1700 Kasiysi Ajax - KOPSE Valkoinen 3 - 3 15564
2006-02-12 1730 LePa Rocks - TiPS 0 - 11 15565
2006-02-12 1800 KoiPS Juventus - KOPSE Vihreä 3 - 3 15745
2006-02-12 1830 LePa Stones - Honka Predators Blac 3 - 1 15566
2006-02-12 1900 Honka Predators Yell - Kasiysi Ajax 1 - 3 15567
2006-02-12 1930 VJS Volans - LePa Rocks 3 - 1 15568
2006-02-12 2000 Honka Predators Blac - KoiPS Juventus 0 - 2 15569
2006-02-12 2030 Honka Predators Yell - VJS Volans 0 - 3 15570
2006-01-29 1100 KOPSE Valkoinen - VJS Volans 2 - 3 15715
2006-01-29 1130 LePa Stones - KoiPS Juventus 2 - 5 15525
2006-01-29 1200 Honka Predators Blac - KOPSE Valkoinen 1 - 1 15526
2006-01-29 1230 VJS Volans - LePa Stones 2 - 6 15527
2006-01-29 1300 KoiPS Juventus - LePa Rocks 2 - 1 15716
2006-01-29 1330 KOPSE Vihreä - Honka Predators Blac 3 - 4 15717
2006-01-29 1400 TiPS - Honka Predators Yell 5 - 0 15718
2006-01-29 1430 LePa Rocks - Kasiysi Ajax 3 - 1 15528
2006-01-29 1500 Honka Predators Yell - KOPSE Vihreä 0 - 3 15529
2006-01-29 1530 Kasiysi Ajax - TiPS 0 - 7 15530
2006-01-07 1600 KOPSE Vihreä - KOPSE Valkoinen 5 - 2 15686
2006-01-07 1630 LePa Stones - Kasiysi Ajax 8 - 0 15458
2006-01-07 1700 VJS Volans - KOPSE Vihreä 1 - 1 15459
2006-01-07 1730 KOPSE Valkoinen - LePa Stones 0 - 4 15687
2006-01-07 1800 Kasiysi Ajax - KoiPS Juventus 0 - 9 15460
2006-01-07 1830 TiPS - VJS Volans 2 - 2 15688
2006-01-07 1900 LePa Rocks - Honka Predators Blac 2 - 5 15461
2006-01-07 1930 KoiPS Juventus - Honka Predators Yell 3 - 0 15689
2006-01-07 2000 Honka Predators Blac - TiPS 1 - 2 15462
2006-01-07 2030 Honka Predators Yell - LePa Rocks 2 - 1 15463
2005-11-27 1745 LePa Stones - Honka Predators Yell 6 - 1 15607
2005-11-27 1815 LePa Rocks - KOPSE Valkoinen 3 - 4 15606
2005-11-26 1100 KOPSE Vihreä - LePa Rocks 3 - 0 15639
2005-11-26 1130 KOPSE Valkoinen - KoiPS Juventus 0 - 6 15640
2005-11-26 1200 LePa Stones - LePa Rocks 2 - 0 15381
2005-11-26 1230 TiPS - KoiPS Juventus 3 - 1 15641
2005-11-26 1300 KOPSE Vihreä - Kasiysi Ajax 8 - 1 15642
2005-11-26 1330 KOPSE Valkoinen - Honka Predators Yell 1 - 2 15643
2005-11-26 1400 TiPS - LePa Stones 4 - 1 15644
2005-11-26 1430 Honka Predators Blac - Honka Predators Yell 1 - 1 15382
2005-11-26 1500 VJS Volans - Kasiysi Ajax 4 - 1 15383
2005-11-26 1530 VJS Volans - Honka Predators Blac 4 - 5 15384