| Nimi | ||
|---|---|---|
|
FC PaPa FCV/Ajax FCV/Barca Huki JIlves JJKj/Brasil(pun) |
JJKj/Brasil(sin) JJKj/Dragons(pun) JJKj/Dragons(sin) KeuPa KonnU |
MuurY/Blacks MuurY/Reds Tikka |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-06 | 1820 | FC PaPa | - | MuurY/Reds | 1 | - | 8 | 47104 | ||||
| 2007-09-05 | 1800 | JJKj/Dragons(pun) | - | Tikka | 13 | - | 2 * | 47097 | ||||
| 2007-09-05 | 1800 | JJKj/Dragons(sin) | - | KonnU | 8 | - | 3 * | 47098 | ||||
| 2007-09-05 | 1850 | KonnU | - | JJKj/Dragons(pun) | 1 | - | 14 * | 47099 | ||||
| 2007-09-03 | 1800 | FCV/Ajax | - | KeuPa | 1 | - | 5 * | 47105 | ||||
| 2007-09-03 | 1800 | FCV/Barca | - | Huki | 3 | - | 2 * | 47106 | ||||
| 2007-09-03 | 1850 | Huki | - | FCV/Ajax | 4 | - | 0 * | 47107 | ||||
| 2007-09-03 | 1850 | KeuPa | - | FCV/Barca | 3 | - | 6 | 47108 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | MuurY/Blacks | - | Tikka | 9 | - | 4 | 47085 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | MuurY/Reds | - | KonnU | 13 | - | 1 | 47086 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | JJKj/Dragons(pun) | - | FC PaPa | 7 | - | 1 * | 47089 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | JJKj/Dragons(sin) | - | JIlves | 10 | - | 3 * | 47090 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | JJKj/Brasil(pun) | - | KeuPa | 6 | - | 3 * | 47093 | ||||
| 2007-08-30 | 1800 | JJKj/Brasil(sin) | - | Huki | 5 | - | 1 * | 47094 | ||||
| 2007-08-30 | 1850 | KonnU | - | MuurY/Blacks | 3 | - | 12 * | 47087 | ||||
| 2007-08-30 | 1850 | Tikka | - | MuurY/Reds | 1 | - | 11 | 47088 | ||||
| 2007-08-30 | 1850 | Huki | - | JJKj/Brasil(pun) | 5 | - | 0 * | 47095 | ||||
| 2007-08-30 | 1850 | KeuPa | - | JJKj/Brasil(sin) | 2 | - | 8 | 47096 | ||||
| 2007-08-23 | 1730 | FCV/Ajax | - | JJKj/Brasil(pun) | 1 | - | 3 * | 47081 | ||||
| 2007-08-23 | 1730 | FCV/Barca | - | JJKj/Brasil(sin) | 3 | - | 3 * | 47082 | ||||
| 2007-08-23 | 1820 | JJKj/Brasil(sin) | - | FCV/Ajax | 2 | - | 1 * | 47083 | ||||
| 2007-08-23 | 1820 | JJKj/Brasil(pun) | - | FCV/Barca | 2 | - | 0 * | 47084 | ||||
| 2007-08-22 | 1800 | Huki | - | Tikka | 6 | - | 4 * | 47077 | ||||
| 2007-08-22 | 1800 | JIlves | - | KonnU | 10 | - | 2 | 47078 | ||||
| 2007-08-22 | 1850 | KonnU | - | Huki | 3 | - | 5 * | 47079 | ||||
| 2007-08-22 | 1850 | Tikka | - | JIlves | 2 | - | 8 | 47080 | ||||
| 2007-08-16 | 1730 | FCV/Ajax | - | JJKj/Dragons(pun) | 4 | - | 3 * | 47065 | ||||
| 2007-08-16 | 1730 | FCV/Barca | - | JJKj/Dragons(sin) | 0 | - | 2 * | 47066 | ||||
| 2007-08-16 | 1730 | MuurY/Blacks | - | JJKj/Brasil(pun) | 3 | - | 6 | 47073 | ||||
| 2007-08-16 | 1730 | MuurY/Reds | - | JJKj/Brasil(sin) | 5 | - | 2 | 47074 | ||||
| 2007-08-16 | 1820 | JJKj/Dragons(sin) | - | FCV/Ajax | 3 | - | 3 * | 47067 | ||||
| 2007-08-16 | 1820 | JJKj/Dragons(pun) | - | FCV/Barca | 8 | - | 2 * | 47068 | ||||
| 2007-08-16 | 1820 | JJKj/Brasil(sin) | - | MuurY/Blacks | 2 | - | 1 * | 47075 | ||||
| 2007-08-16 | 1820 | JJKj/Brasil(pun) | - | MuurY/Reds | 2 | - | 2 * | 47076 | ||||
| 2007-08-12 | 1600 | FCV/Ajax | - | MuurY/Blacks | 2 | - | 5 * | 47053 | ||||
| 2007-08-12 | 1600 | FCV/Barca | - | MuurY/Reds | 3 | - | 2 * | 47054 | ||||
| 2007-08-09 | 1730 | JJKj/Dragons(pun) | - | JJKj/Brasil(pun) | 7 | - | 0 * | 47061 | ||||
| 2007-08-09 | 1730 | JJKj/Dragons(sin) | - | JJKj/Brasil(sin) | 5 | - | 2 * | 47062 | ||||
| 2007-08-09 | 1800 | KeuPa | - | Huki | 2 | - | 3 * | 47057 | ||||
| 2007-08-09 | 1800 | FC PaPa | - | JIlves | 0 | - | 11 | 47058 | ||||
| 2007-08-09 | 1820 | JJKj/Brasil(sin) | - | JJKj/Dragons(pun) | 0 | - | 4 * | 47063 | ||||
| 2007-08-09 | 1820 | JJKj/Brasil(pun) | - | JJKj/Dragons(sin) | 3 | - | 3 * | 47064 | ||||
| 2007-08-09 | 1850 | JIlves | - | KeuPa | 1 | - | 4 | 47059 | ||||
| 2007-08-09 | 1850 | Huki | - | FC PaPa | 2 | - | 1 * | 47060 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!