| Nimi | |
|---|---|
|
Huima JyPK/White JyPK/Yellow MultiAnts |
MuurY PaRi |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-14 | 0930 | JyPK/Yellow | - | MuurY | 3 | - | 1 * | 81559 | ||||
| 2009-03-14 | 1010 | PaRi | - | Huima | 1 | - | 1 * | 81560 | ||||
| 2009-03-14 | 1050 | MultiAnts | - | JyPK/Yellow | 2 | - | 6 * | 81561 | ||||
| 2009-03-14 | 1130 | MuurY | - | JyPK/White | 0 | - | 5 * | 81562 | ||||
| 2009-03-14 | 1210 | Huima | - | MultiAnts | 1 | - | 2 * | 81563 | ||||
| 2009-03-14 | 1250 | JyPK/White | - | PaRi | 1 | - | 4 * | 81564 | ||||
| 2009-03-14 | 1330 | MultiAnts | - | MuurY | 2 | - | 4 * | 81565 | ||||
| 2009-03-14 | 1410 | JyPK/White | - | Huima | 3 | - | 0 * | 81566 | ||||
| 2009-02-07 | 1000 | JyPK/Yellow | - | PaRi | 2 | - | 0 * | 81552 | ||||
| 2009-02-07 | 1040 | MultiAnts | - | JyPK/White | 0 | - | 5 * | 81553 | ||||
| 2009-02-07 | 1120 | PaRi | - | MuurY | 2 | - | 1 * | 81554 | ||||
| 2009-02-07 | 1200 | JyPK/White | - | JyPK/Yellow | 3 | - | 2 * | 81555 | ||||
| 2009-02-07 | 1240 | MuurY | - | Huima | 6 | - | 2 * | 81556 | ||||
| 2009-02-07 | 1320 | MultiAnts | - | PaRi | 0 | - | 4 * | 81557 | ||||
| 2009-02-07 | 1400 | Huima | - | JyPK/Yellow | 3 | - | 0 * | 81558 | ||||
| 2009-01-24 | 1250 | MuurY | - | JyPK/Yellow | 0 | - | 2 * | 81544 | ||||
| 2009-01-24 | 1330 | Huima | - | PaRi | 0 | - | 2 * | 81545 | ||||
| 2009-01-24 | 1410 | JyPK/Yellow | - | MultiAnts | 4 | - | 0 * | 81546 | ||||
| 2009-01-24 | 1450 | JyPK/White | - | MuurY | 4 | - | 2 * | 81547 | ||||
| 2009-01-24 | 1530 | MultiAnts | - | Huima | 1 | - | 4 * | 81548 | ||||
| 2009-01-24 | 1610 | PaRi | - | JyPK/White | 1 | - | 7 * | 81549 | ||||
| 2009-01-24 | 1650 | MuurY | - | MultiAnts | 3 | - | 0 * | 81550 | ||||
| 2009-01-24 | 1730 | Huima | - | JyPK/White | 1 | - | 3 * | 81551 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!