|
|
|
|
|
|
|
|
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiPS | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 18 | 36 | |
| EsPa | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 19 | 34 | |
| HPS | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 21 | 25 | |
| SAPA | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 28 | 25 | |
| KyIF FCK1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | 24 | |
| FC HIK | 17 | 6 | 5 | 6 | 39 | 30 | 23 | |
| NuPS | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | |
| Pöxyt | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 38 | 20 | |
| EBK | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 41 | 20 | |
| PPV | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 19 | |
| MPS /Atletico Malmi | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 26 | 14 | |
| MasKi | 17 | 3 | 5 | 9 | 30 | 54 | 14 | |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-31 | 1830 | EBK | - | Pöxyt | 6 | - | 6 * | 122094 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-31 | 1830 | TiPS | - | KyIF FCK1 | 5 | - | 0 * | 122097 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-31 | 1830 | PPV | - | NuPS | 1 | - | 1 * | 122098 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-31 | 1830 | FC HIK | - | MasKi | 7 | - | 1 | 122099 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-29 | 1800 | EsPa | - | TiPS | 3 | - | 3 | 122093 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-28 | 1500 | KyIF FCK1 | - | FC HIK | 1 | - | 2 * | 122088 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-26 | 1845 | MasKi | - | PPV | 0 | - | 4 | 122089 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-24 | 1830 | NuPS | - | EBK | 1 | - | 2 * | 122090 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-24 | 1830 | Pöxyt | - | SAPA | 5 | - | 2 | 122091 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-24 | 1900 | HPS | - | MPS /Atletico Malmi | 0 | - | 3 | 122092 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-21 | 1500 | KyIF FCK1 | - | PPV | 2 | - | 0 | 122086 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-20 | 1800 | MPS /Atletico Malmi | - | Pöxyt | 1 | - | 2 | 122083 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-20 | 1800 | SAPA | - | NuPS | 3 | - | 3 | 122084 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-19 | 1830 | TiPS | - | FC HIK | 5 | - | 3 | 122085 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-18 | 1945 | EsPa | - | HPS | 4 | - | 0 | 122087 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-17 | 1830 | EBK | - | MasKi | 2 | - | 2 | 122082 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-13 | 1900 | Pöxyt | - | MPS /Atletico Malmi | 2 | - | 1 | 122020 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-12 | 1900 | MasKi | - | SAPA | 1 | - | 2 | 122078 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-11 | 1900 | KyIF FCK1 | - | EBK | 2 | - | 1 | 122077 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-10 | 1830 | NuPS | - | MPS /Atletico Malmi | 2 | - | 1 | 122079 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-10 | 1830 | Pöxyt | - | EsPa | 0 | - | 1 | 122080 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-10 | 1845 | FC HIK | - | PPV | 5 | - | 1 | 122076 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-10 | 1930 | HPS | - | TiPS | 0 | - | 2 | 122081 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-08 | 1800 | EsPa | - | NuPS | 1 | - | 0 | 122075 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-06 | 1800 | MPS /Atletico Malmi | - | MasKi | 1 | - | 2 | 122071 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-06 | 1845 | KyIF FCK1 | - | SAPA | 1 | - | 2 | 122072 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-05 | 1830 | TiPS | - | PPV | 2 | - | 1 | 122073 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-03 | 1830 | FC HIK | - | EBK | 3 | - | 3 | 122070 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-03 | 1930 | HPS | - | Pöxyt | 1 | - | 1 | 122074 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-31 | 1500 | KyIF FCK1 | - | MPS /Atletico Malmi | 3 | - | 2 | 122066 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-29 | 1900 | MasKi | - | EsPa | 4 | - | 1 | 122067 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-29 | 1915 | HPS | - | NuPS | 5 | - | 1 | 122068 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-27 | 1830 | FC HIK | - | SAPA | 4 | - | 1 | 122065 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-27 | 1830 | Pöxyt | - | TiPS | 1 | - | 1 | 122069 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-27 | 1930 | PPV | - | EBK | 2 | - | 1 | 122064 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-20 | 1830 | EBK | - | TiPS | 0 | - | 3 | 122058 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-03 | 1500 | KyIF FCK1 | - | EsPa | 1 | - | 0 | 122061 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-01 | 1900 | MasKi | - | HPS | 1 | - | 5 | 122062 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-29 | 1830 | NuPS | - | Pöxyt | 2 | - | 1 | 122063 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-29 | 1845 | FC HIK | - | MPS /Atletico Malmi | 4 | - | 2 | 122060 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-29 | 1915 | PPV | - | SAPA | 0 | - | 1 | 122059 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-23 | 1945 | EsPa | - | FC HIK | 2 | - | 0 | 122057 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-23 | 2000 | KyIF FCK1 | - | HPS | 1 | - | 3 | 122056 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-22 | 1830 | TiPS | - | NuPS | 4 | - | 1 | 122054 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-22 | 1830 | Pöxyt | - | MasKi | 7 | - | 2 | 122055 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-22 | 1930 | MPS /Atletico Malmi | - | PPV | 2 | - | 2 | 122052 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-22 | 1930 | SAPA | - | EBK | 5 | - | 0 | 122053 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-19 | 1500 | KyIF FCK1 | - | Pöxyt | 2 | - | 2 | 122050 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-17 | 1830 | TiPS | - | SAPA | 2 | - | 0 | 122047 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-17 | 1900 | MasKi | - | NuPS | 1 | - | 6 | 122051 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-15 | 1830 | EBK | - | MPS /Atletico Malmi | 1 | - | 1 | 122046 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-15 | 1845 | FC HIK | - | HPS | 0 | - | 0 | 122049 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-15 | 1915 | PPV | - | EsPa | 0 | - | 2 | 122048 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-13 | 1800 | EsPa | - | EBK | 3 | - | 1 | 122045 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-11 | 1830 | NuPS | - | HPS | 1 | - | 0 | 122002 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-11 | 1915 | MPS /Atletico Malmi | - | SAPA | 1 | - | 1 | 122040 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-10 | 1900 | MasKi | - | TiPS | 1 | - | 1 | 122041 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-08 | 1830 | NuPS | - | KyIF FCK1 | 2 | - | 3 | 122042 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-08 | 1830 | Pöxyt | - | FC HIK | 2 | - | 1 | 122043 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-08 | 1915 | HPS | - | PPV | 3 | - | 1 | 122044 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-05 | 1500 | KyIF FCK1 | - | MasKi | 2 | - | 2 | 122039 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-04 | 1915 | SAPA | - | EsPa | 0 | - | 4 | 122035 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-03 | 1830 | TiPS | - | MPS /Atletico Malmi | 1 | - | 0 | 122036 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-03 | 1915 | PPV | - | Pöxyt | 3 | - | 1 | 122037 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-01 | 1830 | EBK | - | HPS | 1 | - | 1 | 122034 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-01 | 1845 | FC HIK | - | NuPS | 0 | - | 0 | 122038 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-30 | 1800 | EsPa | - | MPS /Atletico Malmi | 2 | - | 1 | 122033 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-29 | 1500 | KyIF FCK1 | - | TiPS | 1 | - | 2 | 122028 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-27 | 1900 | MasKi | - | FC HIK | 0 | - | 4 | 122029 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-25 | 1800 | HPS | - | SAPA | 2 | - | 0 | 122032 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-25 | 1830 | NuPS | - | PPV | 1 | - | 0 | 122030 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-25 | 1830 | Pöxyt | - | EBK | 1 | - | 3 | 122031 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-22 | 1400 | MPS /Atletico Malmi | - | HPS | 1 | - | 1 | 122023 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-21 | 1930 | SAPA | - | Pöxyt | 1 | - | 0 | 122024 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-19 | 1830 | TiPS | - | EsPa | 1 | - | 2 | 122025 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-19 | 1930 | PPV | - | MasKi | 4 | - | 2 | 122026 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-18 | 1830 | EBK | - | NuPS | 3 | - | 0 | 122022 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-18 | 1845 | FC HIK | - | KyIF FCK1 | 0 | - | 2 | 122027 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-14 | 1930 | PPV | - | KyIF FCK1 | 1 | - | 1 | 122017 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-13 | 1945 | MasKi | - | EBK | 4 | - | 0 | 122018 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-11 | 1830 | NuPS | - | SAPA | 1 | - | 2 | 122019 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-11 | 1845 | FC HIK | - | TiPS | 2 | - | 2 | 122016 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-11 | 1930 | HPS | - | EsPa | 2 | - | 0 | 122021 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-09 | 1630 | EBK | - | KyIF FCK1 | 1 | - | 3 * | 122010 | Epävirall. PK | |||
| 2010-05-08 | 1400 | MPS /Atletico Malmi | - | NuPS | 1 | - | 0 | 122011 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-07 | 1930 | SAPA | - | MasKi | 1 | - | 1 | 122012 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-05 | 1830 | TiPS | - | HPS | 2 | - | 1 | 122013 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-05 | 1945 | EsPa | - | Pöxyt | 5 | - | 1 | 122015 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-04 | 1930 | PPV | - | FC HIK | 4 | - | 1 | 122014 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-02 | 1530 | EBK | - | FC HIK | 2 | - | 1 | 122005 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-29 | 1930 | SAPA | - | KyIF FCK1 | 6 | - | 1 | 122006 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-29 | 1945 | MasKi | - | MPS /Atletico Malmi | 3 | - | 3 | 122007 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-28 | 1800 | PPV | - | TiPS | 1 | - | 1 | 122004 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-28 | 1945 | Pöxyt | - | HPS | 2 | - | 5 | 122009 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-27 | 1830 | NuPS | - | EsPa | 2 | - | 0 | 122008 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-24 | 1800 | SAPA | - | FC HIK | 2 | - | 2 | 122000 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-23 | 1800 | MPS /Atletico Malmi | - | KyIF FCK1 | 3 | - | 0 | 121999 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-23 | 1815 | EBK | - | PPV | 4 | - | 3 | 121998 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-21 | 1830 | TiPS | - | Pöxyt | 1 | - | 1 | 122001 | Pöytäkirja | |||
| 2010-04-21 | 1945 | EsPa | - | MasKi | 4 | - | 3 | 122003 | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!