SARJA
.| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaPa | 17 | 10 | 6 | 1 | 48 | 21 | 36 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
| NP-H | 17 | 11 | 2 | 4 | 62 | 23 | 35 | |
| KuKi | 17 | 8 | 7 | 2 | 55 | 33 | 31 | |
| RautU | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 34 | 27 | |
| SoU | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 25 | |
| ToU | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 38 | 23 | |
| MPR | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 33 | 22 | |
| PK-37 /2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 32 | 34 | 20 | |
| LiPa | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 33 | 18 | |
| LaPa-95 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 63 | 15 | |
| KJK | 16 | 0 | 2 | 14 | 24 | 75 | 2 | |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-02 | 1830 | NP-H | - | LaPa-95 | 8 | - | 0 * | 122485 | Epävirall. PK | |||
| 2010-09-01 | 1800 | PK-37 /2 | - | ToU | 4 | - | 0 * | 122481 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-29 | 1700 | KuKi | - | KJK | 13 | - | 2 | 122476 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-27 | 1830 | SaPa | - | NP-H | 5 | - | 3 * | 122477 | Epävirall. PK | |||
| 2010-08-27 | 1900 | ToU | - | RautU | 2 | - | 1 | 122480 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-26 | 1830 | LaPa-95 | - | MPR | 1 | - | 5 | 122478 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-26 | 1930 | LiPa | - | PK-37 /2 | 5 | - | 1 | 122479 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-23 | 2000 | MPR | - | SaPa | 0 | - | 2 | 122473 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-22 | 1600 | SoU | - | ToU | 0 | - | 0 | 122470 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-20 | 1900 | RautU | - | LiPa | 2 | - | 5 | 122471 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-19 | 1830 | NP-H | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122474 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-17 | 1830 | PK-37 /2 | - | LaPa-95 | 0 | - | 1 | 122469 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-13 | 1830 | SaPa | - | PK-37 /2 | 1 | - | 1 | 122465 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-12 | 1800 | KJK | - | NP-H | 1 | - | 8 | 122463 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-12 | 1830 | KuKi | - | MPR | 4 | - | 0 | 122464 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-12 | 1900 | LaPa-95 | - | RautU | 2 | - | 5 | 122466 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-12 | 1930 | LiPa | - | SoU | 0 | - | 2 | 122467 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-09 | 1800 | PK-37 /2 | - | KuKi | 1 | - | 6 | 122457 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-09 | 2000 | MPR | - | KJK | 5 | - | 4 | 122461 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-08 | 1900 | ToU | - | LiPa | 1 | - | 5 | 122462 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-07 | 1500 | SoU | - | LaPa-95 | 1 | - | 1 | 122458 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-06 | 1900 | RautU | - | SaPa | 1 | - | 3 | 122459 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-05 | 1800 | KJK | - | PK-37 /2 | 1 | - | 2 | 122452 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-05 | 1830 | LaPa-95 | - | ToU | 6 | - | 1 | 122455 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-05 | 1900 | NP-H | - | MPR | 4 | - | 0 | 122451 | Pöytäkirja | |||
| 2010-08-03 | 1830 | KuKi | - | RautU | 2 | - | 0 | 122453 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-31 | 1500 | KJK | - | RautU | 2 | - | 6 | 122447 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-31 | 1600 | SoU | - | KuKi | 7 | - | 3 | 122446 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-30 | 1830 | ToU | - | SaPa | 1 | - | 4 | 122450 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-29 | 1800 | PK-37 /2 | - | NP-H | 0 | - | 3 | 122445 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-29 | 1830 | LaPa-95 | - | LiPa | 0 | - | 4 | 122449 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-27 | 1800 | SaPa | - | SoU | 3 | - | 1 | 122454 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-26 | 2000 | MPR | - | PK-37 /2 | 2 | - | 2 | 122439 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-24 | 1500 | KJK | - | SoU | 1 | - | 6 | 122441 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-23 | 1900 | SaPa | - | LiPa | 6 | - | 1 | 122443 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-22 | 1830 | KuKi | - | ToU | 2 | - | 1 | 122442 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-22 | 1900 | NP-H | - | RautU | 2 | - | 0 | 122440 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-10 | 1500 | KJK | - | ToU | 2 | - | 7 | 122436 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-09 | 1900 | SaPa | - | LaPa-95 | 3 | - | 0 | 122438 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-08 | 1830 | SoU | - | NP-H | 1 | - | 0 | 122435 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-08 | 1830 | KuKi | - | LiPa | 5 | - | 2 | 122437 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-05 | 2000 | MPR | - | RautU | 5 | - | 0 | 122434 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-03 | 1400 | LaPa-95 | - | KuKi | 1 | - | 1 | 122430 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-03 | 1500 | LiPa | - | KJK | 2 | - | 1 | 122431 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-02 | 1830 | ToU | - | NP-H | 4 | - | 2 | 122432 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-02 | 1900 | RautU | - | PK-37 /2 | 3 | - | 1 | 122428 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-01 | 1800 | KJK | - | LaPa-95 | 1 | - | 3 | 122425 | Pöytäkirja | |||
| 2010-07-01 | 1830 | SoU | - | MPR | 0 | - | 2 | 122427 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-29 | 1830 | KuKi | - | SaPa | 3 | - | 3 | 122426 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-28 | 1800 | PK-37 /2 | - | SoU | 0 | - | 0 | 122421 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-28 | 1900 | NP-H | - | LiPa | 4 | - | 2 | 122424 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-28 | 2000 | MPR | - | ToU | 1 | - | 2 | 122423 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-24 | 1830 | SoU | - | RautU | 0 | - | 2 | 122415 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-24 | 1830 | LaPa-95 | - | NP-H | 0 | - | 10 | 122418 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-23 | 1930 | ToU | - | PK-37 /2 | 2 | - | 2 | 122420 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-22 | 1930 | SaPa | - | KJK | 6 | - | 1 | 122417 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-21 | 2000 | MPR | - | LiPa | 2 | - | 0 | 122419 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-19 | 1500 | KJK | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122414 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-18 | 1900 | RautU | - | ToU | 1 | - | 1 | 122410 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-17 | 1900 | NP-H | - | SaPa | 2 | - | 0 | 122413 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-14 | 1800 | PK-37 /2 | - | LiPa | 1 | - | 0 | 122409 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-14 | 2000 | MPR | - | LaPa-95 | 1 | - | 1 | 122412 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-11 | 1830 | ToU | - | SoU | 5 | - | 2 | 122408 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-11 | 1900 | SaPa | - | MPR | 4 | - | 0 | 122405 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-10 | 1830 | KuKi | - | NP-H | 2 | - | 4 | 122404 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-10 | 1830 | LaPa-95 | - | PK-37 /2 | 1 | - | 9 | 122406 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-10 | 1930 | LiPa | - | RautU | 1 | - | 3 | 122407 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-07 | 1800 | PK-37 /2 | - | SaPa | 3 | - | 3 | 122397 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-07 | 2000 | MPR | - | KuKi | 1 | - | 1 | 122401 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-04 | 1900 | RautU | - | LaPa-95 | 8 | - | 2 | 122399 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-03 | 1830 | SoU | - | LiPa | 3 | - | 2 | 122398 | Pöytäkirja | |||
| 2010-06-03 | 1830 | NP-H | - | KJK | 4 | - | 2 | 122402 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-29 | 1500 | KJK | - | MPR | 2 | - | 3 | 122392 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-29 | 1800 | LiPa | - | ToU | 0 | - | 1 | 122396 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-28 | 1830 | SaPa | - | RautU | 1 | - | 1 | 122394 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-27 | 1830 | KuKi | - | PK-37 /2 | 3 | - | 2 | 122393 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-27 | 1830 | LaPa-95 | - | SoU | 1 | - | 3 | 122395 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-23 | 1600 | SoU | - | SaPa | 1 | - | 1 | 122386 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-21 | 1900 | RautU | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122387 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-21 | 2000 | ToU | - | LaPa-95 | 0 | - | 1 | 122390 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-20 | 1930 | MPR | - | NP-H | 0 | - | 4 | 122389 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-19 | 1800 | PK-37 /2 | - | KJK | 0 | - | 0 | 122385 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-15 | 1600 | RautU | - | KJK | 6 | - | 2 | 122381 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-14 | 1830 | SaPa | - | ToU | 2 | - | 2 | 122383 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-13 | 1100 | LiPa | - | LaPa-95 | 3 | - | 0 | 122384 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-13 | 1930 | KuKi | - | SoU | 1 | - | 0 | 122382 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-12 | 1830 | NP-H | - | PK-37 /2 | 1 | - | 1 | 122380 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-09 | 2000 | LiPa | - | SaPa | 0 | - | 1 | 122377 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-07 | 1900 | RautU | - | NP-H | 3 | - | 1 | 122375 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-07 | 2000 | ToU | - | KuKi | 3 | - | 3 | 122378 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-06 | 1830 | SoU | - | KJK | 2 | - | 0 | 122374 | Pöytäkirja | |||
| 2010-05-03 | 1800 | PK-37 /2 | - | MPR | 2 | - | 2 | 122373 | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!