FI
  SE
  UK
Etusivu Liitto/Piiri Seurat Joukkueet Sarjat Ottelut Tuomarit Ohje Kirjaudu













   SPL Keski-Suomi     2013-5-21     Kirjaudu



 Etusivu

 Liitto/Liitto/Piiri

 Sarjat

 Ottelut

 Tuomaritoiminta

 Seurat

 Joukkueet

 Henkilöt

 Kirjaudu

  FI   SE   UK

SARJA

  Sarjatilanne

  Otteluohjelma

  Joukkueet

  Maalit

  Varoitukset

Sarja - Sarjatilanne - 2010-2011 Talvi  
F M Kolmonen - Miehet Kolmonen

JoukkueOVTHTeP
Huki 10 9 0 1 76 29 27  
JoSePa 10 9 0 1 56 24 27  
Skädäm-Akatemia 10 6 0 4 44 42 18  
KaDy III 10 4 0 6 35 32 12  
LPK II 10 2 0 8 36 55 6  
Huima 10 0 0 10 14 79 0  


Sarjainfo:
2-kertainen sarja, jonka voittajalla mahdollisuus nousta Kakkoseen. Sarja pelataan neljässä (4) turnauksessa. Peliaika 2 x 20 min/peli. Toimitsijat kotijoukkueesta (aina otteluparin ensin mainittu joukkue). Jokaisen joukkueen luettava huolella läpi piirin erillismääräykset.

Ottelut
Ottelu PvmKloKoti-VierasTulos
2011-03-13 1030 LPK II - KaDy III 2 - 3 * 151615
2011-03-13 1120 Huki - Huima 17 - 1 * 151614
2011-03-13 1210 KaDy III - JoSePa 3 - 6 * 151613
2011-03-13 1300 LPK II - Skädäm-Akatemia 5 - 9 * 151612
2011-03-13 1350 JoSePa - Huki 0 - 9 * 151611
2011-03-13 1440 Skädäm-Akatemia - Huima 9 - 4 * 151610
2011-03-13 1530 Huki - LPK II 4 - 3 * 151609
2011-01-29 1030 Skädäm-Akatemia - KaDy III 4 - 3 * 151608
2011-01-29 1120 Huima - JoSePa 1 - 6 * 151607
2011-01-29 1210 Skädäm-Akatemia - Huki 2 - 7 * 151606
2011-01-29 1300 KaDy III - Huima 7 - 1 * 151605
2011-01-29 1350 JoSePa - Skädäm-Akatemia 4 - 2 * 151604
2011-01-29 1440 Huima - LPK II 2 - 7 * 151603
2011-01-29 1530 Huki - KaDy III 9 - 3 * 151602
2011-01-29 1620 LPK II - JoSePa 1 - 4 * 151601
2010-11-27 1030 LPK II - Huki 5 - 8 * 151594
2010-11-27 1120 Huima - Skädäm-Akatemia 3 - 5 * 151595
2010-11-27 1210 Huki - JoSePa 3 - 8 * 151596
2010-11-27 1300 Skädäm-Akatemia - LPK II 7 - 0 * 151597
2010-11-27 1350 JoSePa - KaDy III 4 - 2 * 151598
2010-11-27 1440 Huima - Huki 1 - 7 * 151599
2010-11-27 1530 KaDy III - LPK II 11 - 1 * 151600
2010-11-07 1030 JoSePa - LPK II 6 - 2 * 151586
2010-11-07 1120 KaDy III - Huki 2 - 4 * 151587
2010-11-07 1210 LPK II - Huima 10 - 1 * 151588
2010-11-07 1300 Skädäm-Akatemia - JoSePa 1 - 8 * 151589
2010-11-07 1350 Huima - KaDy III 0 - 1 * 151590
2010-11-07 1440 Huki - Skädäm-Akatemia 8 - 4 151591
2010-11-07 1530 JoSePa - Huima 10 - 0 * 151592
2010-11-07 1620 KaDy III - Skädäm-Akatemia 0 - 1 * 151593

* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!