| Nimi | ||
|---|---|---|
|
FCV JJK-j 01 United Black JJK-j 01 United White JJK-j 02 JoSePa |
JyPK T00 VK Komeetat MuurY Team LKP |
Urho |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-17 | 1845 | JyPK T00 VK | - | JJK-j 01 United Black | 4 | - | 3 * | 208094 | ||||
| 2012-09-13 | 1730 | Urho | - | JJK-j 02 | 0 | - | 10 * | 208121 | ||||
| 2012-09-13 | 1800 | JJK-j 01 United Black | - | Team LKP | 4 | - | 4 * | 208111 | ||||
| 2012-09-12 | 1830 | MuurY | - | FCV | 3 | - | 3 * | 208097 | ||||
| 2012-09-11 | 1745 | Komeetat | - | JJK-j 01 United White | 0 | - | 2 * | 208098 | ||||
| 2012-09-11 | 1745 | JyPK T00 VK | - | JoSePa | 0 | - | 3 * | 208105 | ||||
| 2012-09-09 | 1500 | JoSePa | - | JJK-j 01 United White | 2 | - | 2 * | 208123 | ||||
| 2012-09-06 | 1715 | JJK-j 02 | - | Komeetat | 3 | - | 0 * | 208106 | ||||
| 2012-09-06 | 1800 | Team LKP | - | MuurY | 1 | - | 7 * | 208130 | ||||
| 2012-09-04 | 1830 | FCV | - | Urho | 4 | - | 1 * | 208107 | ||||
| 2012-08-30 | 1800 | Urho | - | Team LKP | 3 | - | 3 * | 208096 | ||||
| 2012-08-29 | 1830 | MuurY | - | JyPK T00 VK | 6 | - | 1 * | 208117 | ||||
| 2012-08-28 | 1715 | Komeetat | - | FCV | 0 | - | 9 * | 208091 | ||||
| 2012-08-27 | 1800 | JJK-j 01 United Black | - | JoSePa | 1 | - | 1 * | 208129 | ||||
| 2012-08-27 | 1800 | JJK-j 01 United White | - | JJK-j 02 | 0 | - | 3 * | 208133 | ||||
| 2012-08-23 | 1830 | Team LKP | - | Komeetat | 1 | - | 3 * | 208127 | ||||
| 2012-08-22 | 1730 | JoSePa | - | JJK-j 02 | 7 | - | 3 * | 208095 | ||||
| 2012-08-21 | 1830 | FCV | - | JJK-j 01 United White | 3 | - | 2 * | 208118 | ||||
| 2012-08-21 | 1830 | JyPK T00 VK | - | Urho | 4 | - | 4 * | 208126 | ||||
| 2012-08-20 | 1715 | JJK-j 01 United Black | - | MuurY | 0 | - | 2 * | 208104 | ||||
| 2012-08-17 | 1830 | Komeetat | - | JyPK T00 VK | 0 | - | 6 * | 208109 | ||||
| 2012-08-16 | 1800 | Urho | - | JJK-j 01 United Black | 4 | - | 5 * | 208114 | ||||
| 2012-08-15 | 1830 | MuurY | - | JoSePa | 4 | - | 1 * | 208128 | ||||
| 2012-08-13 | 1715 | JJK-j 01 United White | - | Team LKP | 1 | - | 0 * | 208108 | ||||
| 2012-08-13 | 1715 | JJK-j 02 | - | FCV | 1 | - | 2 * | 208125 | ||||
| 2012-08-09 | 1800 | Team LKP | - | JoSePa | 3 | - | 3 * | 208045 | ||||
| 2012-08-07 | 1830 | FCV | - | JyPK T00 VK | 5 | - | 5 * | 208086 | ||||
| 2012-08-07 | 1830 | Komeetat | - | Urho | 3 | - | 0 * | 208087 | ||||
| 2012-08-06 | 1845 | JJK-j 02 | - | JJK-j 01 United Black | 5 | - | 2 * | 208044 | ||||
| 2012-08-06 | 1845 | JJK-j 01 United White | - | MuurY | 1 | - | 4 * | 208058 | ||||
| 2012-08-01 | 1730 | MuurY | - | Team LKP | 5 | - | 3 * | 208088 | ||||
| 2012-07-30 | 1830 | JJK-j 01 United White | - | JoSePa | 2 | - | 3 * | 208075 | ||||
| 2012-06-27 | 1730 | MuurY | - | JJK-j 02 | 2 | - | 4 * | 208066 | ||||
| 2012-06-26 | 1800 | Urho | - | JJK-j 01 United White | 2 | - | 2 * | 208068 | ||||
| 2012-06-26 | 1800 | JoSePa | - | Komeetat | 2 | - | 4 * | 208069 | ||||
| 2012-06-25 | 1845 | JJK-j 01 United Black | - | FCV | 3 | - | 3 * | 208074 | ||||
| 2012-06-20 | 1845 | JyPK T00 VK | - | Team LKP | 1 | - | 4 * | 208077 | ||||
| 2012-06-19 | 1800 | JoSePa | - | JyPK T00 VK | 4 | - | 2 * | 208059 | ||||
| 2012-06-19 | 1930 | Team LKP | - | JJK-j 01 United Black | 2 | - | 2 * | 208064 | ||||
| 2012-06-18 | 1845 | JJK-j 01 United White | - | Komeetat | 2 | - | 0 * | 208051 | ||||
| 2012-06-18 | 1845 | JJK-j 02 | - | Urho | 4 | - | 3 * | 208076 | ||||
| 2012-06-14 | 1800 | Urho | - | FCV | 4 | - | 2 * | 208063 | ||||
| 2012-06-14 | 1845 | JJK-j 01 United Black | - | JyPK T00 VK | 1 | - | 1 * | 208050 | ||||
| 2012-06-13 | 1830 | FCV | - | MuurY | 1 | - | 2 * | 208052 | ||||
| 2012-06-12 | 1830 | Komeetat | - | JJK-j 02 | 1 | - | 3 * | 208060 | ||||
| 2012-06-08 | 1830 | FCV | - | Komeetat | 7 | - | 1 * | 208047 | ||||
| 2012-06-08 | 1830 | JyPK T00 VK | - | MuurY | 2 | - | 2 * | 208070 | ||||
| 2012-06-07 | 1800 | Team LKP | - | Urho | 2 | - | 5 * | 208053 | ||||
| 2012-06-07 | 1845 | JJK-j 02 | - | JJK-j 01 United White | 5 | - | 1 * | 208085 | ||||
| 2012-06-06 | 1800 | JoSePa | - | JJK-j 01 United Black | 2 | - | 4 * | 208084 | ||||
| 2012-06-01 | 1800 | MuurY | - | JJK-j 01 United Black | 7 | - | 1 * | 208061 | ||||
| 2012-05-31 | 1800 | Urho | - | JyPK T00 VK | 1 | - | 1 * | 208081 | ||||
| 2012-05-29 | 1715 | JJK-j 01 United White | - | FCV | 6 | - | 3 * | 208073 | ||||
| 2012-05-28 | 1845 | JJK-j 02 | - | JoSePa | 2 | - | 2 * | 208049 | ||||
| 2012-05-28 | 1845 | Komeetat | - | Team LKP | 1 | - | 1 * | 208080 | ||||
| 2012-05-26 | 1300 | JoSePa | - | Urho | 2 | - | 0 * | 208055 | ||||
| 2012-05-23 | 1800 | JoSePa | - | MuurY | 1 | - | 6 * | 208079 | ||||
| 2012-05-22 | 1715 | JyPK T00 VK | - | Komeetat | 2 | - | 1 * | 208067 | ||||
| 2012-05-22 | 1715 | FCV | - | JJK-j 02 | 2 | - | 2 * | 208082 | ||||
| 2012-05-22 | 1830 | Team LKP | - | JJK-j 01 United White | 4 | - | 1 * | 208062 | ||||
| 2012-05-22 | 1830 | JJK-j 01 United Black | - | Urho | 5 | - | 0 * | 208072 | ||||
| 2012-05-17 | 1130 | JJK-j 02 | - | Team LKP | 8 | - | 1 * | 208071 | ||||
| 2012-05-17 | 1700 | Urho | - | MuurY | 1 | - | 4 * | 208046 | ||||
| 2012-05-15 | 1845 | FCV | - | JoSePa | 1 | - | 0 * | 208065 | ||||
| 2012-05-14 | 1700 | JJK-j 01 United White | - | JyPK T00 VK | 8 | - | 2 * | 208048 | ||||
| 2012-05-14 | 1700 | Komeetat | - | JJK-j 01 United Black | 0 | - | 3 * | 208054 | ||||
| 2012-05-11 | 1730 | MuurY | - | Komeetat | 8 | - | 0 * | 208078 | ||||
| 2012-05-10 | 1730 | Team LKP | - | FCV | 3 | - | 1 * | 208057 | ||||
| 2012-05-08 | 1715 | JyPK T00 VK | - | JJK-j 02 | 2 | - | 5 * | 208056 | ||||
| 2012-05-08 | 1715 | JJK-j 01 United Black | - | JJK-j 01 United White | 1 | - | 6 * | 208083 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!