| Nimi | ||
|---|---|---|
|
JIlves JJK-j 05 Keltainen JJK-j 05 Punainen JJK-j 05 Sininen JJK-j 05 Vihreä JoSePa JyPK 04 |
JyPK 04 Stars Komeetat 05 Leppä PaRi Keltainen PaRi Musta SäyRi |
Tikka Urho |
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-12 | 1800 | PaRi Keltainen | - | Leppä | 4 | - | 1 * | 228204 | ||||
| 2012-09-12 | 1800 | PaRi Musta | - | JyPK 04 Stars | 0 | - | 7 * | 228205 | ||||
| 2012-09-12 | 1850 | PaRi Keltainen | - | PaRi Musta | 1 | - | 0 * | 228206 | ||||
| 2012-09-03 | 1730 | PaRi Keltainen | - | Urho | 1 | - | 2 * | 228172 | ||||
| 2012-09-03 | 1820 | PaRi Musta | - | Urho | 1 | - | 7 * | 228174 | ||||
| 2012-08-31 | 1850 | JyPK 04 | - | Komeetat 05 | 3 | - | 7 * | 228190 | ||||
| 2012-08-30 | 1850 | JyPK 04 Stars | - | JJK-j 05 Vihreä | 1 | - | 6 * | 228187 | ||||
| 2012-08-29 | 1815 | PaRi Keltainen | - | Tikka | 3 | - | 2 * | 228192 | ||||
| 2012-08-29 | 1915 | Tikka | - | PaRi Musta | 2 | - | 2 * | 228194 | ||||
| 2012-08-29 | 1915 | PaRi Keltainen | - | JoSePa | 3 | - | 2 * | 228195 | ||||
| 2012-08-24 | 1850 | Urho | - | JJK-j 05 Punainen | 3 | - | 7 * | 228182 | ||||
| 2012-08-17 | 1800 | Urho | - | Komeetat 05 | 3 | - | 9 * | 228176 | ||||
| 2012-08-17 | 1850 | JyPK 04 Stars | - | Urho | 0 | - | 7 * | 228178 | ||||
| 2012-08-10 | 1850 | JyPK 04 Stars | - | Tikka | 6 | - | 1 * | 228162 | ||||
| 2012-08-07 | 1800 | PaRi Keltainen | - | PaRi Musta | 7 | - | 2 * | 228149 | ||||
| 2012-08-07 | 1800 | JyPK 04 | - | Urho | 1 | - | 4 * | 228156 | ||||
| 2012-08-07 | 1850 | PaRi Musta | - | JJK-j 05 Keltainen | 1 | - | 6 * | 228150 | ||||
| 2012-08-07 | 1850 | Urho | - | Leppä | 2 | - | 5 * | 228159 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!